央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

5月31日主力疯狂抛售40股

发布时间: 2012年05月31日 15:10 | 进入复兴论坛 | 来源: 金融界网站

 



  

股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
江淮动力 000816 6.35 -7.03% 1069 2488 1419.0 1.3033% 0.423% -0.335% 1.4303%
美的电器 000527 12.63 -2.85% 1027 1904 877.0 0.2591% 0.292% 0.065% 0.5711%
中联重科 000157 10.85 -1.63% 1302 2098 796.0 0.1269% 0.089% 0.134% -0.1081%
河北钢铁 000709 3.04 -1.3% 284 614 330.0 0.0648% 0.086% -0.0% -0.1762%
天山股份 000877 12.41 -1.9% 170 499 329.0 0.4196% 0.145% 0.694% 0.2806%
太钢不锈 000825 3.75 -1.57% 40 355 315.0 0.0553% 0.012% -0.0030% 0.0513%
中捷股份 002021 6.85 -3.52% 344 657 313.0 0.7166% 0.231% 1.305% -1.0714%
天桥起重 002523 7.12 -3.52% 430 733 303.0 2.0372% -1.17% -8.586% -8.9218%
冀东水泥 000401 18.83 -2.59% 147 438 291.0 0.24% 0.093% -0.128% -0.013%
深发展A 000001 15.69 -0.06% 122 387 265.0 0.0853% 0.072% -0.098% 0.0113%
N珠琴 002678 17.72 3.81% 229 490 261.0 5.4375% -0.0% -0.0% 5.4375%
华菱钢铁 000932 2.66 -1.48% 92 344 252.0 0.102% 0.019% -0.081% -0.193%
山西三维 000755 8.53 -3.83% 116 365 249.0 0.5307% 2.351% -1.91% -0.6073%
中福实业 000592 5.9 -4.07% 740 985 245.0 0.2929% -0.507% 0.179% -2.2681%
中航地产 000043 5.35 -2.55% 87 323 236.0 0.3538% -0.019% -0.166% 0.1668%
山河智能 002097 10.28 -1.34% 142 353 211.0 0.7108% 0.886% -6.398% -7.0812%
斯 米 克 002162 8.77 -5.7% 114 321 207.0 0.4952% 0.117% 0.299% 0.3182%
山推股份 000680 11.0 -1.96% 158 347 189.0 0.2974% 0.063% -0.203% -2.5106%
深圳惠程 002168 10.65 -2.74% 20 205 185.0 0.4393% 0.031% -0.0% 0.5463%
永安林业 000663 9.77 -3.74% 159 343 184.0 1.1023% -0.347% 0.887% -2.5337%
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1