央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

6月11日主力巨资抢筹四大板块

发布时间: 2012年06月11日 15:59 | 进入复兴论坛 | 来源: 金融界网站

 



  沪市主力大单流出前20股

  

股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
农业银行 601288 2.62 -0.38% 3085 5413 2328.0 0.091% -0.0% 0.039% 0.091%
中信银行 601998 3.97 -0.5% 798 1731 933.0 0.0294% 0.018% 0.01% 0.0624%
*ST兴业 600603 5.49 -3.51% 153 919 766.0 3.9355% 5.693% 0.2% 10.2955%
兴业银行 601166 12.58 -0.24% 1182 1732 550.0 0.051% 0.065% 0.017% 0.126%
飞乐股份 600654 4.99 -1.58% 75 553 478.0 0.6331% -0.0% 0.064% 0.5441%
海南航空 600221 5.12 -1.73% 528 955 427.0 0.1276% -0.198% 0.027% -0.2284%
北京银行 601169 9.37 0.43% 263 670 407.0 0.0654% 0.082% 0.036% 0.2574%
东方航空 600115 4.13 -1.9% 334 699 365.0 0.1371% -0.177% 0.047% -0.0699%
鼎立股份 600614 16.59 -0.72% 211 552 341.0 0.7633% -1.021% -0.334% 0.5263%
太原重工 600169 3.81 0.0% 347 656 309.0 0.1275% 0.194% 0.045% 0.4975%
华夏银行 600015 9.37 -0.11% 249 543 294.0 0.0589% 0.183% 0.091% 0.2229%
中国中冶 601618 2.58 0.78% 284 564 280.0 0.0772% 0.0060% 0.104% 0.2502%
中国重工 601989 5.48 0.74% 731 1004 273.0 0.0671% 0.087% 0.044% 0.3411%
青松建化 600425 13.41 -2.83% 141 401 260.0 0.5431% 0.0080% 0.24% 0.9251%
ST黑化 600179 4.79 -4.39% 187 427 240.0 1.2294% -0.369% -1.055% -0.3486%
宝钢股份 600019 4.58 -0.43% 262 496 234.0 0.0134% -0.0% 0.0040% 0.0064%
卧龙地产 600173 5.0 0.0% 193 420 227.0 0.3131% 0.186% 0.026% -0.1479%
中国国航 601111 6.21 -1.27% 99 307 208.0 0.0254% -0.0070% 0.0020% 0.0384%
晋西车轴 600495 13.13 -10.01% 39 238 199.0 0.6584% -0.0% -3.147% -2.5046%
啤酒花 600090 9.52 -1.86% 31 224 193.0 0.5246% 0.299% 0.111% 1.1556%
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1