央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

6月25日两市机构大单抛盘40股

发布时间: 2012年06月25日 15:36 | 进入复兴论坛 | 来源: 金融界网站

 



  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
攀钢钒钛 000629 6.62 -9.32% 874 2401 1527.0 0.4805% -0.0% -0.026% 0.4845%
软控股份 002073 9.59 -10.04% 53 978 925.0 1.5341% 0.347% -0.308% 1.5511%
万 科A 000002 8.75 -3.1% 1490 2332 842.0 0.0871% -0.038% 0.01% 0.1231%
京东方A 000725 1.86 -2.11% 683 1426 743.0 0.0641% 0.054% 0.025% 0.0751%
TCL 集团 000100 2.03 -1.46% 1154 1849 695.0 0.0874% 0.199% -0.014% 0.3214%
美的电器 000527 11.0 -3.34% 492 985 493.0 0.1457% 0.056% 0.204% 0.5297%
湖南发展 000722 8.9 -10.01% 80 562 482.0 2.2796% 0.96% 0.96% 0.4636%
华侨城A 000069 6.29 -4.7% 923 1396 473.0 0.1536% -0.042% -0.027% 0.1026%
金 融 街 000402 6.47 -2.85% 373 787 414.0 0.1368% -0.094% 0.073% 0.3298%
冀中能源 000937 15.0 -6.77% 310 704 394.0 0.25% 0.247% -0.0080% 0.633%
中国宝安 000009 10.38 -6.65% 87 474 387.0 0.3585% -0.178% -0.0% 0.4095%
冀东水泥 000401 14.17 -8.17% 659 1035 376.0 0.3102% 0.137% -0.016% 0.5342%
泛海建设 000046 4.57 -0.87% 113 460 347.0 0.0763% -0.0070% 0.031% 0.1103%
河北钢铁 000709 2.79 -1.76% 81 424 343.0 0.0674% 0.039% -0.011% 0.1464%
名流置业 000667 2.18 -3.11% 141 463 322.0 0.1258% 0.022% 0.079% 0.3848%
奥维通信 002231 9.36 -10.0% 73 391 318.0 2.2553% -0.752% -0.319% -0.8017%
国恒铁路 000594 2.53 -1.94% 520 825 305.0 0.2369% 0.259% 0.499% 0.4979%
苏宁电器 002024 8.31 -2.69% 1080 1383 303.0 0.0557% 0.113% -0.025% 0.1937%
广宇发展 000537 7.35 -4.92% 0 302 302.0 0.589% 0.076% 0.066% 1.123%
金风科技 002202 6.51 -4.26% 77 360 283.0 0.1334% 0.087% -0.0% 0.1934%
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1