央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
金融界网站6日讯 今日两市高开,公用事业板块一度走强,提升市场人气,水泥、煤炭板块亦表现活跃,但金融、地产两大权重板块表现疲弱,拖累股指。11点过后,中小盘股集体发力,带动大盘上扬,量能方面,较上一交易日有所萎缩。午后,金融、地产等大象股先后沦陷,有色金属、煤炭、钢铁、石油等资源类股亦遭到做空。大盘指数不堪重负,无奈回调,并双双翻绿。
截至收盘,沪指报2331.14点,涨0.03%,成交673.1亿;深成指报9448.64点,涨0.12%,成交615.5亿。板块方面,多晶硅、玻璃行业涨幅居前,黄金概念股、金融板块跌幅居前。个股方面,光华控股(000546)、美盈森(002303)、宇顺电子(002289)、中航三鑫(002163)、中关村(000931)等个股涨停,*ST昌九(600228)跌停。
巨丰投顾表示,股指目前已在底部蓄量调整了一段时间,如能突破近期2350点阻力,那么后期股指上升通道将进一步打开,市场将迎来新一轮的上涨行情。建议投资者近期关注量能变化,逐步调整仓位积极进场。
国诚投资认为,个股机会逐步呈现,首度受到资金吸纳并有明显走强的个股需要重点关注,目前在个股操作上,中线重点逢低介入二线蓝筹品种,短线个股可以就中小市值成长股的活跃性展开操作,仓位可以适度增加。
截至15:06:00,沪市累计净流入-6.3372亿元,深市累计净流入1.9954亿元,两市累计净流入-4.3418亿元。
今日净流入较大的板块有制造业、建筑业、批发和零售贸易、农、林、牧、渔业4个板块,分别净流入达111569.88万元、12824.42万元 、10374.73万元和4397.90万元;代表个股为南通科技(600862)、中航三鑫、东华能源(002221)、敦煌种业(600354)。
净流出较大的板块有金融、保险业、采掘业、房地产业、传播与文化产业4个板块,分别净流出达72559.18万元、45922.05万元、18525.23万元和14510.07万元;代表个股为中国太保(601601)、恒泰艾普(300157)、光华控股、ST万鸿(600681)。
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天利高新 | 600339 | 10.00% | 16111.75 | 30371.32 | 14259.57 | 367.16 | 34.76% |
大元股份 | 600146 | 10.00% | 14945.05 | 24788.00 | 9842.95 | 634.88 | 42.24% |
华业地产 | 600240 | 7.77% | 12506.72 | 26972.61 | 14465.89 | 194.10 | 28.67% |
青岛碱业 | 600229 | 9.97% | 11671.99 | 23883.05 | 12211.05 | 447.69 | 31.18% |
恒星科技 | 002132 | 9.99% | 10898.95 | 16268.00 | 5369.05 | 480.07 | 47.93% |
精功科技 | 002006 | 8.42% | 10454.05 | 27069.02 | 16614.96 | 145.79 | 23.23% |
超日太阳 | 002506 | 10.03% | 9962.76 | 21303.28 | 11340.52 | 271.20 | 28.80% |
三峡新材 | 600293 | 10.01% | 8912.04 | 18138.54 | 9226.51 | 309.81 | 30.33% |
中关村 | 000931 | 7.16% | 8881.32 | 13799.61 | 4918.29 | 308.16 | 45.42% |
华夏幸福 | 600340 | 7.94% | 8650.88 | 17670.61 | 9019.73 | 180.08 | 31.17% |
鸿博股份 | 002229 | 10.01% | 7923.07 | 13374.39 | 5451.32 | 663.83 | 40.78% |
南通科技 | 600862 | 10.03% | 7869.69 | 10748.85 | 2879.16 | 295.95 | 55.84% |
五粮液 | 000858 | 1.68% | 7213.50 | 32461.42 | 25247.92 | 5.83 | 12.27% |
长春燃气 | 600333 | 10.04% | 6625.14 | 11015.39 | 4390.24 | 187.16 | 41.55% |
中科三环 | 000970 | 3.28% | 6466.89 | 20766.11 | 14299.22 | 55.39 | 17.90% |
贵州茅台 | 600519 | 1.10% | 6153.41 | 29506.86 | 23353.45 | 3.14 | 11.01% |
升华拜克 | 600226 | 5.26% | 6049.01 | 13216.15 | 7167.14 | 169.49 | 29.32% |
方大集团 | 000055 | 6.14% | 5293.65 | 11532.23 | 6238.58 | 269.35 | 28.15% |
莲花味精 | 600186 | 8.93% | 5101.48 | 10646.67 | 5545.19 | 143.87 | 30.07% |
伊利股份 | 600887 | 3.16% | 4935.93 | 17491.48 | 12555.55 | 14.42 | 16.00% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | -1.32% | -13292.18 | 36985.24 | 50277.42 | -7.01 | 14.85% |
海通证券 | 600837 | -0.24% | -12621.54 | 18679.81 | 31301.35 | -18.15 | 24.13% |
重庆啤酒 | 600132 | -2.66% | -10348.55 | 27358.08 | 37706.63 | -91.18 | 15.43% |
华夏银行 | 600015 | -1.75% | -8684.21 | 13940.22 | 22624.43 | -14.75 | 23.33% |
中国太保 | 601601 | -2.29% | -6807.86 | 15794.95 | 22602.82 | -5.13 | 17.38% |
中信证券 | 600030 | -0.55% | -6620.77 | 17534.45 | 24155.22 | -6.22 | 15.54% |
江西铜业 | 600362 | -0.98% | -6086.19 | 12714.17 | 18800.36 | -11.64 | 18.85% |
南京银行 | 601009 | -1.51% | -5839.11 | 8627.96 | 14467.07 | -20.11 | 24.07% |
潍柴动力 | 000338 | -2.56% | -5834.88 | 13581.09 | 19415.97 | -25.22 | 17.50% |
金地集团 | 600383 | -3.15% | -5399.08 | 8840.77 | 14239.85 | -23.09 | 23.04% |
中国联通 | 600050 | -0.41% | -5351.04 | 20128.23 | 25479.27 | -5.23 | 11.43% |
同方股份 | 600100 | -0.87% | -5228.88 | 21004.85 | 26233.72 | -25.51 | 10.93% |
东方电气 | 600875 | 0.43% | -5197.95 | 15471.10 | 20669.04 | -14.50 | 13.85% |
广晟有色 | 600259 | 0.02% | -4934.64 | 14831.42 | 19766.06 | -37.23 | 14.10% |
华侨城A | 000069 | -2.52% | -4849.79 | 6732.56 | 11582.35 | -27.69 | 25.68% |
大秦铁路 | 601006 | -0.52% | -4826.61 | 16017.28 | 20843.89 | -4.27 | 12.88% |
*ST昌九 | 600228 | -5.02% | -4703.97 | 6035.77 | 10739.75 | -168.91 | 28.07% |
首开股份 | 600376 | -6.05% | -4486.46 | 9911.73 | 14398.19 | -32.77 | 18.25% |
招商银行 | 600036 | -0.92% | -4388.67 | 32661.79 | 37050.46 | -1.93 | 6.09% |
莱宝高科 | 002106 | 1.86% | -4385.34 | 16717.13 | 21102.47 | -41.08 | 11.41% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.07% | 111569.88 | 3567522.34 | 3455952.46 | 1.46 | 2.22% | 南通科技 |
建筑业 | 1.75% | 12824.42 | 139477.46 | 126653.04 | 1.61 | 3.92% | 中航三鑫 |
批发和零售贸易 | 1.31% | 10374.73 | 247684.14 | 237309.41 | 1.80 | 1.23% | 东华能源 |
农、林、牧、渔业 | 1.08% | 4397.90 | 136540.37 | 132142.46 | 2.53 | 0.58% | 敦煌种业 |
电力、煤气及水的生产 | 0.92% | -1888.95 | 119715.59 | 121604.53 | -0.30 | 0.32% | 长春燃气 |
社会服务业 | 0.71% | -2704.81 | 127195.36 | 129900.18 | -0.93 | 0.15% | 中关村 |
综合类 | 0.59% | -5961.53 | 137849.80 | 143811.33 | -2.10 | 1.82% | ST罗顿 |
信息技术业 | 0.90% | -8005.79 | 360284.25 | 368290.03 | -0.83 | 2.06% | 华星创业 |
交通运输、仓储业 | 0.42% | -12507.39 | 106672.92 | 119180.31 | -1.52 | 6.16% | 恒基达鑫 |
传播与文化产业 | 0.11% | -14510.07 | 102711.33 | 117221.40 | -11.67 | 7.47% | ST万鸿 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融、保险业 | -0.73% | -72559.18 | 445246.54 | 517805.72 | -0.90 | 5.32% | 中国太保 |
采掘业 | 0.61% | -45922.05 | 391626.16 | 437548.21 | -0.78 | 5.93% | 恒泰艾普 |
房地产业 | 0.43% | -18525.23 | 257850.35 | 276375.57 | -3.04 | 3.68% | 光华控股 |
传播与文化产业 | 0.11% | -14510.07 | 102711.33 | 117221.40 | -11.67 | 7.47% | ST万鸿 |
交通运输、仓储业 | 0.42% | -12507.39 | 106672.92 | 119180.31 | -1.52 | 6.16% | 恒基达鑫 |
信息技术业 | 0.90% | -8005.79 | 360284.25 | 368290.03 | -0.83 | 2.06% | 华星创业 |
综合类 | 0.59% | -5961.53 | 137849.80 | 143811.33 | -2.10 | 1.82% | ST罗顿 |
社会服务业 | 0.71% | -2704.81 | 127195.36 | 129900.18 | -0.93 | 0.15% | 中关村 |
电力、煤气及水的生产 | 0.92% | -1888.95 | 119715.59 | 121604.53 | -0.30 | 0.32% | 长春燃气 |
农、林、牧、渔业 | 1.08% | 4397.90 | 136540.37 | 132142.46 | 2.53 | 0.58% | 敦煌种业 |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海通证券 | 600837 | 8.45 | -0.24% | 1447 | 2832 | 1385.0 | 0.1683% | 0.039% | -0.148% | 0.1233% |
中国联通 | 600050 | 4.83 | -0.41% | 3055 | 4279 | 1224.0 | 0.0577% | 0.047% | -0.079% | 0.1177% |
中国水电 | 601669 | 4.15 | -1.19% | 1877 | 2934 | 1057.0 | 0.3523% | 0.083% | -0.276% | 0.1323% |
大秦铁路 | 601006 | 7.6 | -0.52% | 1205 | 2180 | 975.0 | 0.0656% | 0.0040% | 0.0040% | 0.0776% |
金地集团 | 600383 | 5.23 | -3.15% | 909 | 1699 | 790.0 | 0.1767% | -0.173% | -0.196% | -0.3353% |
农业银行 | 601288 | 2.75 | 0.0% | 1821 | 2564 | 743.0 | 0.0291% | -0.056% | -0.222% | -0.3439% |
方正证券 | 601901 | 4.42 | -0.45% | 2807 | 3513 | 706.0 | 0.4707% | -0.125% | -0.771% | 0.0177% |
华夏银行 | 600015 | 11.8 | -1.75% | 651 | 1277 | 626.0 | 0.1254% | -0.061% | -0.055% | 0.1024% |
中国重工 | 601989 | 5.54 | -1.07% | 302 | 842 | 540.0 | 0.1588% | 0.04% | -0.102% | 0.0078% |
中国银行 | 601988 | 3.03 | -0.98% | 362 | 885 | 523.0 | 0.0027% | -0.0050% | -0.0070% | -0.0063% |
建设银行 | 601939 | 4.87 | -0.41% | 319 | 838 | 519.0 | 0.0541% | -0.022% | -0.039% | 0.0101% |
南京银行 | 601009 | 9.78 | -1.51% | 375 | 871 | 496.0 | 0.1671% | -0.069% | -0.156% | 0.0261% |
中信证券 | 600030 | 10.84 | -0.55% | 812 | 1297 | 485.0 | 0.0494% | -0.029% | -0.059% | 0.0274% |
同方股份 | 600100 | 10.31 | -0.87% | 795 | 1244 | 449.0 | 0.2259% | -0.102% | -0.037% | -0.4541% |
紫金矿业 | 601899 | 4.45 | -1.11% | 1521 | 1938 | 417.0 | 0.0264% | 0.015% | -0.04% | 0.1494% |
ST梅雁 | 600868 | 2.25 | 0.0% | 264 | 676 | 412.0 | 0.2171% | -0.201% | 0.051% | -0.0149% |
华发股份 | 600325 | 7.3 | -1.75% | 218 | 626 | 408.0 | 0.4994% | -0.029% | -0.038% | 0.6574% |
国电电力 | 600795 | 2.73 | -0.73% | 806 | 1202 | 396.0 | 0.0284% | 0.075% | -0.075% | -0.0176% |
中国石化 | 600028 | 7.78 | -0.38% | 556 | 946 | 390.0 | 0.0056% | 0.0080% | 0.0040% | 0.0116% |
长江电力 | 600900 | 6.47 | -0.77% | 364 | 733 | 369.0 | 0.0501% | 0.016% | 0.0060% | 0.0771% |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天利高新 | 600339 | 7.59 | 10.0% | 3265 | 1410 | 1855.0 | 3.2085% | 1.439% | -0.048% | 3.8935% |
青岛碱业 | 600229 | 6.95 | 9.97% | 2341 | 706 | 1635.0 | 4.3585% | 0.802% | 0.192% | 5.2725% |
莲花味精 | 600186 | 3.78 | 8.93% | 2318 | 719 | 1599.0 | 1.7045% | -0.0020% | -0.051% | 1.8115% |
华业地产 | 600240 | 9.99 | 7.77% | 1766 | 528 | 1238.0 | 1.9194% | 0.023% | 0.392% | 2.2824% |
南通科技 | 600862 | 4.39 | 10.03% | 1465 | 235 | 1230.0 | 2.0306% | 0.193% | 0.025% | 2.1516% |
大元股份 | 600146 | 11.77 | 10.0% | 1683 | 631 | 1052.0 | 5.26% | 3.865% | 0.205% | 9.525% |
升华拜克 | 600226 | 8.8 | 5.26% | 997 | 243 | 754.0 | 1.8592% | 0.269% | -0.459% | 2.1282% |
三峡新材 | 600293 | 8.35 | 10.01% | 1048 | 450 | 598.0 | 1.7358% | 0.647% | -0.096% | 2.2178% |
长春燃气 | 600333 | 7.67 | 10.04% | 735 | 182 | 553.0 | 1.1982% | 0.061% | 0.028% | 1.2742% |
紫江企业 | 600210 | 4.29 | 1.66% | 732 | 198 | 534.0 | 0.3717% | -0.244% | 0.033% | 0.1327% |
宜华木业 | 600978 | 4.06 | 4.91% | 858 | 353 | 505.0 | 0.4381% | 0.14% | 0.067% | 0.5351% |
天津松江 | 600225 | 5.23 | 4.39% | 577 | 89 | 488.0 | 2.8511% | -0.105% | 2.337% | 8.6181% |
交通银行 | 601328 | 5.08 | 1.2% | 3735 | 3324 | 411.0 | 0.0126% | 0.048% | 0.053% | 0.1006% |
浙江龙盛 | 600352 | 6.47 | 1.89% | 887 | 480 | 407.0 | 0.2772% | 0.455% | 0.022% | 0.5512% |
*ST中达 | 600074 | 3.83 | 4.93% | 383 | 10 | 373.0 | 0.5641% | 0.741% | -0.284% | 1.3491% |
哈空调 | 600202 | 6.48 | -2.11% | 823 | 454 | 369.0 | 0.9626% | 0.728% | 0.321% | 2.3376% |
苏州高新 | 600736 | 4.8 | 3.67% | 1048 | 705 | 343.0 | 0.3242% | 0.078% | 0.178% | 0.4402% |
东吴证券 | 601555 | 6.79 | 1.04% | 997 | 666 | 331.0 | 1.2036% | 0.225% | 0.233% | 1.2836% |
ST祥龙 | 600769 | 3.77 | 5.01% | 344 | 14 | 330.0 | 0.88% | 0.0050% | -0.168% | 0.685% |
中信银行 | 601998 | 4.44 | 0.23% | 978 | 651 | 327.0 | 0.0103% | -0.0020% | 0.014% | 0.0113% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
万科A | 000002 | 7.62 | -2.18% | 1093 | 1859 | 766.0 | 0.0793% | -0.012% | -0.0040% | 0.0143% |
TCL集团 | 000100 | 2.05 | -0.49% | 2019 | 2616 | 597.0 | 0.0753% | -0.139% | -0.195% | -0.3177% |
华侨城A | 000069 | 7.36 | -2.52% | 454 | 988 | 534.0 | 0.2244% | -0.12% | -0.084% | 0.0324% |
名流置业 | 000667 | 2.23 | 0.0% | 87 | 511 | 424.0 | 0.1657% | -0.022% | 0.104% | 0.3147% |
创元科技 | 000551 | 9.07 | -1.09% | 47 | 376 | 329.0 | 1.2739% | -3.055% | -0.089% | -1.6921% |
苏宁电器 | 002024 | 8.92 | -0.56% | 604 | 929 | 325.0 | 0.0597% | 0.043% | -0.067% | -0.0383% |
河北钢铁 | 000709 | 2.99 | -0.66% | 608 | 872 | 264.0 | 0.0519% | -0.105% | -0.087% | 0.0029% |
福星股份 | 000926 | 7.45 | -1.72% | 16 | 271 | 255.0 | 0.4833% | -0.087% | -0.21% | 0.1493% |
万向钱潮 | 000559 | 6.07 | -0.33% | 168 | 413 | 245.0 | 0.1541% | -0.092% | -0.052% | 0.1121% |
中联重科 | 000157 | 8.96 | -0.55% | 291 | 524 | 233.0 | 0.0371% | 0.026% | -0.163% | 0.1691% |
深圳能源 | 000027 | 6.22 | -0.8% | 20 | 236 | 216.0 | 0.0817% | -0.0030% | 0.0020% | 0.1037% |
中国宝安 | 000009 | 13.25 | 0.53% | 575 | 780 | 205.0 | 0.1899% | 0.219% | -0.621% | -0.0451% |
深天健 | 000090 | 7.66 | -2.42% | 139 | 340 | 201.0 | 0.4402% | -1.187% | -0.197% | -0.9418% |
宁波银行 | 002142 | 9.9 | -0.9% | 84 | 282 | 198.0 | 0.0799% | -0.079% | -0.078% | -0.0501% |
长航凤凰 | 000520 | 2.98 | 1.71% | 282 | 463 | 181.0 | 0.2705% | -0.353% | -0.061% | -0.0615% |
一汽轿车 | 000800 | 9.02 | -2.17% | 68 | 238 | 170.0 | 0.1204% | -0.086% | -0.067% | 4.0E-4% |
莱宝高科 | 002106 | 18.58 | 1.86% | 175 | 338 | 163.0 | 0.2837% | -0.609% | -0.143% | -0.5643% |
金融街 | 000402 | 6.17 | -0.32% | 172 | 330 | 158.0 | 0.0522% | -0.047% | -0.15% | -0.1198% |
京东方A | 000725 | 1.81 | 0.0% | 1308 | 1457 | 149.0 | 0.0148% | -0.022% | -0.063% | -0.0422% |
国恒铁路 | 000594 | 2.22 | 0.0% | 247 | 391 | 144.0 | 0.1118% | -0.239% | -0.097% | -0.1092% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
方大集团 | 000055 | 4.67 | 6.14% | 1651 | 503 | 1148.0 | 2.7278% | 0.499% | 0.078% | 3.3238% |
中关村 | 000931 | 5.69 | 7.16% | 1320 | 305 | 1015.0 | 2.0039% | -0.144% | 0.444% | 2.0709% |
恒星科技 | 002132 | 7.6 | 9.99% | 1031 | 160 | 871.0 | 2.9158% | 0.177% | 0.057% | 2.7548% |
超日太阳 | 002506 | 13.17 | 10.03% | 605 | 98 | 507.0 | 1.8176% | 0.0% | -0.115% | -0.3654% |
ST能山 | 000720 | 2.74 | 4.98% | 495 | 129 | 366.0 | 0.4239% | -0.104% | 0.0090% | 0.2969% |
南玻A | 000012 | 10.56 | 2.92% | 1692 | 1346 | 346.0 | 0.2683% | 0.218% | 0.185% | 0.6793% |
中航三鑫 | 002163 | 4.83 | 10.02% | 403 | 57 | 346.0 | 0.8417% | 0.0% | -0.187% | 0.5107% |
ST河化 | 000953 | 4.99 | 5.05% | 350 | 8 | 342.0 | 1.1633% | 0.024% | 0.211% | 1.4933% |
升达林业 | 002259 | 3.14 | 3.63% | 672 | 360 | 312.0 | 0.5185% | 0.141% | 0.171% | 0.7325% |
鸿博股份 | 002229 | 16.7 | 10.01% | 310 | 18 | 292.0 | 4.0856% | 0.042% | -0.462% | 3.9316% |
美的电器 | 000527 | 12.91 | 1.97% | 454 | 183 | 271.0 | 0.0869% | -0.051% | 0.041% | 0.0679% |
鑫富药业 | 002019 | 8.69 | 10.0% | 455 | 199 | 256.0 | 1.2632% | 0.844% | 0.015% | 1.8952% |
五粮液 | 000858 | 32.59 | 1.68% | 325 | 92 | 233.0 | 0.0614% | -0.011% | 0.032% | 0.1054% |
精功科技 | 002006 | 27.05 | 8.42% | 246 | 39 | 207.0 | 0.7809% | 0.026% | 0.057% | 0.7059% |
金风科技 | 002202 | 8.53 | 0.71% | 434 | 246 | 188.0 | 0.09% | -0.0050% | 0.084% | 0.122% |
大通燃气 | 000593 | 6.76 | 4.0% | 246 | 61 | 185.0 | 0.8291% | 0.121% | 0.108% | 1.0801% |
天保基建 | 000965 | 7.42 | 0.0% | 205 | 28 | 177.0 | 1.5325% | 0.156% | 0.017% | 1.9565% |
中科三环 | 000970 | 23.0 | 3.28% | 266 | 90 | 176.0 | 0.3467% | -0.039% | 0.037% | 0.3587% |
新中基 | 000972 | 4.86 | 2.53% | 601 | 426 | 175.0 | 0.4043% | 1.968% | -0.023% | 2.0863% |
ST皇台 | 000995 | 10.85 | 5.03% | 356 | 184 | 172.0 | 0.9695% | 0.727% | 0.49% | 1.6005% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
三峡新材 | 600293 | 8.35 | 10.01% | 13.0556% | 4.3519% | 2.6111% | 10.31% |
青岛碱业 | 600229 | 6.95 | 9.97% | 12.1262% | 4.0421% | 2.4252% | 14.58% |
华夏幸福 | 600340 | 20.66 | 7.94% | 11.2407% | 3.7469% | 2.2481% | 5.9% |
大有能源 | 600403 | 25.62 | 5.96% | 11.1448% | 3.7149% | 2.229% | 3.07% |
华业地产 | 600240 | 9.99 | 7.77% | 10.6638% | 3.5546% | 2.1328% | 6.73% |
吉鑫科技 | 601218 | 12.2 | 9.03% | 10.5839% | 3.528% | 2.1168% | 4.17% |
莲花味精 | 600186 | 3.78 | 8.93% | 10.4956% | 3.4985% | 2.0991% | 4.93% |
百视通 | 600637 | 13.9 | 4.83% | 10.4564% | 3.4855% | 2.0913% | 3.51% |
苏州高新 | 600736 | 4.8 | 3.67% | 10.2174% | 3.4058% | 2.0435% | 3.08% |
洛阳玻璃 | 600876 | 6.39 | 9.98% | 10.1754% | 3.3918% | 2.0351% | 1.95% |
南通科技 | 600862 | 4.39 | 10.03% | 9.9744% | 3.3248% | 1.9949% | 5.39% |
美克股份 | 600337 | 7.68 | 5.64% | 9.915% | 3.305% | 1.983% | 2.32% |
*ST昌九 | 600228 | 11.54 | -5.02% | 9.7666% | 3.2555% | 1.9533% | 5.95% |
江山股份 | 600389 | 7.6 | 6.29% | 9.5989% | 3.1996% | 1.9198% | 1.88% |
新华锦 | 600735 | 7.95 | 7.29% | 9.4444% | 3.1481% | 1.8889% | 4.16% |
科力远 | 600478 | 18.05 | 6.24% | 9.3861% | 3.1287% | 1.8772% | 3.32% |
氯碱化工 | 600618 | 10.29 | 5.86% | 9.3275% | 3.1092% | 1.8655% | 2.44% |
工大首创 | 600857 | 12.67 | 6.11% | 9.3004% | 3.1001% | 1.8601% | 6.07% |
电子城 | 600658 | 6.94 | 4.52% | 9.1918% | 3.0639% | 1.8384% | 4.3% |
曙光股份 | 600303 | 7.23 | 7.11% | 9.1592% | 3.0531% | 1.8318% | 4.9% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中关村 | 000931 | 5.69 | 7.16% | 12.2642% | 4.0881% | 2.4528% | 6.66% |
高新发展 | 000628 | 7.86 | 6.22% | 12.2563% | 4.0854% | 2.4513% | 2.58% |
阳光电源 | 300274 | 26.34 | 4.32% | 11.893% | 3.9643% | 2.3786% | 12.21% |
恒星科技 | 002132 | 7.6 | 9.99% | 11.3095% | 3.7698% | 2.2619% | 10.06% |
鸿博股份 | 002229 | 16.7 | 10.01% | 11.0421% | 3.6807% | 2.2084% | 16.49% |
光华控股 | 000546 | 7.24 | 10.03% | 11.042% | 3.6807% | 2.2084% | 3.15% |
华星创业 | 300025 | 11.3 | 6.2% | 10.8968% | 3.6323% | 2.1794% | 4.47% |
中海科技 | 002401 | 16.27 | 5.17% | 10.8355% | 3.6118% | 2.1671% | 8.06% |
胜利股份 | 000407 | 4.19 | 4.75% | 10.7692% | 3.5897% | 2.1538% | 1.48% |
嘉欣丝绸 | 002404 | 10.73 | 6.24% | 10.6061% | 3.5354% | 2.1212% | 4.78% |
盛路通信 | 002446 | 9.9 | 4.98% | 10.5435% | 3.5145% | 2.1087% | 4.59% |
丰东股份 | 002530 | 12.75 | 7.87% | 10.1487% | 3.3829% | 2.0297% | 5.38% |
蓝帆股份 | 002382 | 16.48 | 10.01% | 10.1379% | 3.3793% | 2.0276% | 2.75% |
常发股份 | 002413 | 10.11 | 10.01% | 10.1336% | 3.3779% | 2.0267% | 5.23% |
八菱科技 | 002592 | 18.98 | 7.84% | 10.0578% | 3.3526% | 2.0116% | 17.53% |
江山化工 | 002061 | 7.83 | 9.97% | 10.0437% | 3.3479% | 2.0087% | 3.75% |
兴森科技 | 002436 | 17.48 | 7.97% | 9.8859% | 3.2953% | 1.9772% | 2.52% |
海伦哲 | 300201 | 15.16 | 9.38% | 9.7403% | 3.2468% | 1.9481% | 4.16% |
东华能源 | 002221 | 8.66 | 7.85% | 9.7345% | 3.2448% | 1.9469% | 2.41% |
信邦制药 | 002390 | 11.28 | 5.52% | 9.6712% | 3.2237% | 1.9342% | 1.92% |
两市近期阶段强势股
股票名称 | 股票代码 | 当日 | 最近3日 | 最近5日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | ||
紫光华宇 | 300271 | 0.60% | 20.50% | 2.75% | 8.39% | 83.59% | 7.14% | 31.18% | 87.69% | 22.73% |
紫鑫药业 | 002118 | 6.87% | 18.35% | 11.94% | 21.72% | 40.40% | 27.79% | 30.81% | 61.21% | 36.49% |
江南红箭 | 000519 | -0.32% | 5.10% | 3.16% | 10.89% | 18.11% | 20.84% | 29.90% | 26.88% | 37.86% |
ST黑化 | 600179 | 4.94% | 1.85% | 2.28% | 15.72% | 13.26% | 15.30% | 27.78% | 31.91% | 29.17% |
ST九发 | 600180 | 4.96% | 1.06% | 1.65% | 15.81% | 4.88% | 10.79% | 27.64% | 7.54% | 26.30% |
*ST昌九 | 600228 | 5.01% | 4.93% | 4.15% | 14.08% | 12.73% | 15.40% | 25.78% | 16.98% | 25.78% |
*ST盛润A | 000030 | 4.97% | 2.04% | 1.42% | 15.77% | 18.68% | 15.88% | 23.95% | 30.48% | 23.95% |
ST博元 | 600656 | 5.05% | 5.48% | 5.05% | 11.07% | 21.15% | 10.08% | 22.44% | 28.24% | 22.44% |
鑫龙电器 | 002298 | 8.01% | 11.93% | 10.37% | 14.74% | 33.73% | 13.73% | 22.16% | 38.64% | 25.51% |
ST传媒 | 000504 | 5.00% | 2.41% | 7.24% | 12.57% | 8.57% | 11.65% | 21.80% | 11.88% | 23.60% |
*ST中达 | 600074 | 4.89% | 1.19% | 3.74% | 10.27% | 5.09% | 7.85% | 21.67% | 5.59% | 16.67% |
中国服装 | 000902 | 5.84% | 2.53% | 9.64% | 18.66% | 6.65% | 22.75% | 21.24% | 8.33% | 24.58% |
大元股份 | 600146 | 9.97% | 8.37% | 10.79% | 13.11% | 23.83% | 15.86% | 21.18% | 37.24% | 21.40% |
*ST盛润B | 200030 | 5.08% | 3.06% | 4.90% | 14.88% | 9.24% | 14.88% | 20.88% | 12.58% | 20.88% |
中发科技 | 600520 | 1.13% | 9.03% | 7.71% | 19.27% | 24.98% | 24.24% | 20.44% | 29.58% | 25.58% |
长征电气 | 600112 | -0.51% | 3.95% | 5.07% | 8.54% | 10.72% | 15.34% | 19.60% | 17.26% | 23.52% |
百视通 | 600637 | 10.04% | 3.79% | 12.03% | 14.90% | 6.57% | 16.20% | 19.46% | 8.92% | 19.82% |
诺普信 | 002215 | 9.14% | 7.58% | 8.69% | 19.52% | 11.59% | 21.65% | 19.38% | 13.22% | 21.63% |
华星化工 | 002018 | 9.98% | 3.79% | 10.59% | 18.94% | 7.71% | 20.04% | 18.68% | 8.58% | 20.44% |
司尔特 | 002538 | 5.11% | 5.07% | 6.78% | 11.37% | 13.11% | 9.38% | 18.41% | 14.74% | 20.80% |