央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

7月5日两市主力巨资抢筹40股(名单)

发布时间: 2012年07月05日 15:36 | 进入复兴论坛 | 来源: 金融界网站

 



  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
万 科A 000002 9.29 3.45% 2840 1754 1086.0 0.1124% 0.019% 0.074% 0.2354%
慈星股份 300307 30.47 10.0% 850 0 850.0 13.9344% 0.0% 0.0% 13.7044%
国农科技 000004 10.36 9.98% 747 89 658.0 7.8445% 0.858% -0.06% 8.6435%
泸 天 化 000912 7.1 -3.79% 833 234 599.0 2.2422% 0.801% 2.033% 12.1172%
华侨城A 000069 6.78 0.15% 1552 1092 460.0 0.1494% -0.053% 0.296% 0.4254%
泛海建设 000046 4.42 2.31% 427 23 404.0 0.0889% -0.016% -0.029% 0.1349%
九九久 002411 12.35 0.49% 411 45 366.0 3.0356% 0.191% 1.932% 9.3386%
申科股份 002633 10.6 4.43% 509 151 358.0 9.5467% 1.92% 1.147% 12.9067%
多氟多 002407 19.76 -3.98% 397 51 346.0 2.1899% 1.266% 1.291% 7.2909%
*ST冠福 002102 3.69 5.13% 424 88 336.0 1.4178% -0.211% -0.127% 0.5148%
大 东 南 002263 6.69 8.78% 421 103 318.0 1.2146% -0.042% -0.08% 1.0846%
紫鑫药业 002118 9.72 5.42% 421 115 306.0 1.1701% -0.054% -0.115% 1.0481%
巴安水务 300262 22.28 10.02% 292 21 271.0 8.1138% 1.766% 0.18% 11.1378%
澳洋顺昌 002245 7.01 1.89% 278 12 266.0 0.7948% 0.0% -0.027% 0.8578%
银基发展 000511 3.75 -2.85% 753 496 257.0 0.2225% 0.648% 0.312% 2.4115%
*ST西轴 000595 6.8 4.94% 253 0 253.0 1.1669% 0.0% 0.037% 1.2039%
海翔药业 002099 11.76 1.82% 554 312 242.0 0.9443% 1.054% 0.051% 2.3453%
升达林业 002259 3.32 -0.6% 472 239 233.0 0.3872% -0.16% -0.407% 0.2872%
中科三环 000970 42.25 0.98% 381 175 206.0 0.4058% 0.165% -0.169% 0.9438%
长安汽车 000625 4.85 1.04% 325 124 201.0 0.0593% 0.044% 0.026% -0.1957%
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1