央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

主力资金大肆出逃40股(名单)(2012-03-30)

发布时间:2012年03月30日 15:46 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
浙江龙盛 600352 6.28 -10.03% 653 3845 -3192.0 -2.1738% -0.13% 0.808% -0.4118%
维维股份 600300 6.03 -10.0% 2256 4640 -2384.0 -1.4258% -0.249% -0.294% -2.6368%
包钢股份 600010 5.98 -3.7% 4213 6227 -2014.0 -0.3135% 0.125% -0.312% -0.8955%
中国联通 600050 4.23 0.71% 3358 4207 -849.0 -0.0401% -0.023% -0.035% -0.0901%
凯乐科技 600260 7.85 -5.31% 658 1191 -533.0 -1.0102% 0.057% 0.053% -0.9082%
中体产业 600158 5.61 -5.08% 252 653 -401.0 -0.6099% -0.044% -0.088% -0.5019%
莲花味精 600186 3.37 -1.17% 108 478 -370.0 -0.3944% -0.214% -0.405% -1.4094%
中国交建 601800 5.56 0.36% 718 1084 -366.0 -0.4372% -1.229% -1.242% -2.5192%
上海电力 600021 4.72 -3.48% 74 437 -363.0 -0.1696% -0.037% -0.088% -0.3316%
ST国药 600421 4.74 -5.01% 21 355 -334.0 -1.7076% -0.583% 1.166% 0.1434%
赣粤高速 600269 3.79 -1.3% 55 387 -332.0 -0.1422% 0.0% -0.038% -0.2742%
宁波建工 601789 7.62 -8.41% 237 554 -317.0 -3.17% 0.04% 0.5% -3.84%
中国一重 601106 3.18 -0.63% 241 554 -313.0 -0.1565% -0.045% -0.333% -0.9275%
六国化工 600470 9.33 -5.95% 300 611 -311.0 -0.5962% 0.215% -1.001% -1.8362%
中国铁建 601186 3.96 0.51% 360 646 -286.0 -0.0286% -0.02% -0.024% -0.0846%
山东钢铁 600022 2.94 -0.34% 203 475 -272.0 -0.0509% -0.035% -0.071% -0.2379%
长江传媒 600757 8.73 -10.0% 263 523 -260.0 -0.7253% 0.762% -0.067% 0.9067%
宁波港 601018 2.47 0.0% 41 295 -254.0 -0.0825% -0.071% -0.049% -0.2385%
苏州高新 600736 4.78 -4.02% 153 398 -245.0 -0.2316% -0.22% 0.686% 0.4444%
中科英华 600110 3.99 -4.77% 126 350 -224.0 -0.1947% 0.0% -0.193% -0.5347%

热词:

  • 主力资金
  • 涨跌幅
  • 实时行情
  • 收盘价
  • 股票代码
  • 流通盘
  • 名单
  • 大单
  • 沪市
  • 深市
  •