央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

两市20只高换手率个股

发布时间:2012年05月03日 15:29 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

换手率排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交股数(万股) 振幅 换手率
当日 T-1 T-2 5日
人民网 603000 39.41 3.19% 3169 8.0069% 57.31% 0.0% 0.0% 11.462%
中泰桥梁 002659 15.32 2.0% 1182 5.7143% 37.91% 14.232% 19.646% 18.7882%
任子行 300311 16.36 3.94% 516 6.903% 36.47% 36.986% 43.612% 23.4136%
信质电机 002664 22.65 1.39% 944 9.8474% 35.34% 31.097% 17.419% 27.3982%
东宝生物 300239 20.02 10.0% 1297 10.5495% 34.15% 43.55% 12.577% 27.182%
茂硕电源 002660 23.1 1.45% 609 5.4589% 31.39% 22.308% 8.785% 17.488%
天山生物 300313 15.92 -2.51% 561 6.9528% 30.82% 57.494% 49.429% 27.5484%
龙生股份 002625 20.35 6.71% 584 9.1295% 30.2% 27.316% 31.387% 28.2006%
青青稞酒 002646 30.29 3.73% 1738 10.1475% 28.97% 36.301% 26.818% 24.6974%
国海证券 000750 26.41 6.02% 3823 12.6978% 26.1% 21.114% 18.584% 24.7836%
怡球资源 601388 15.68 -0.88% 2139 4.563% 25.47% 40.531% 36.876% 42.691%
闽发铝业 002578 14.66 9.98% 1082 9.3234% 25.18% 26.515% 30.4% 18.3442%
朗玛信息 300288 48.3 8.05% 269 12.3585% 25.14% 10.047% 8.613% 11.525%
东吴证券 601555 10.2 3.87% 12217 8.5714% 24.44% 27.039% 22.745% 28.772%
露笑科技 002617 14.22 9.98% 718 10.9105% 23.96% 5.832% 4.398% 10.5832%
宜通世纪 300310 20.94 0.87% 402 4.5739% 22.87% 32.73% 67.804% 24.6808%
青海明胶 000606 7.63 -4.86% 8201 8.3541% 20.85% 22.201% 37.289% 16.5352%
丽鹏股份 002374 14.89 9.24% 723 8.071% 18.66% 5.31% 2.434% 6.929%
金丰投资 600606 10.09 -2.23% 9003 12.4528% 18.24% 19.948% 7.741% 14.936%
江钻股份 000852 17.66 0.97% 2339 3.8994% 17.98% 25.016% 9.612% 15.5868%

热词:

  • 换手率
  • 涨跌幅
  • 实时行情
  • 收盘价
  • 股票代码
  • 振幅
  • 名单
  • 排名
  •