央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

7月11日主力巨资抢筹四大板块

发布时间: 2012年07月12日 07:36 | 进入复兴论坛 | 来源: 金融界网站

 



  两市近期阶段弱势股

  

股票名称股票代码当日最近3日最近5日涨跌幅换手率振幅涨跌幅换手率振幅涨跌幅换手率振幅
星星科技 300256 -7.40% 17.78% 6.44% -24.96% 40.15% 16.43% -23.76% 70.84% 30.04%
泸 天 化 000912 -6.45% 6.39% 9.12% -16.20% 22.95% 20.56% -23.42% 40.76% 26.90%
ST昌九 600228 -4.97% 3.33% 3.99% -14.25% 9.85% 11.09% -22.61% 10.74% 17.64%
东宝生物 300239 -10.00% 11.22% 4.51% -18.41% 27.73% 19.51% -22.19% 42.48% 21.40%
常发股份 002413 -9.78% 11.69% 5.87% -18.16% 32.03% 19.21% -21.83% 49.71% 22.23%
冠昊生物 300238 -10.00% 6.40% 6.83% -18.65% 22.08% 19.60% -20.96% 28.24% 23.86%
银信科技 300231 -2.29% 3.67% 2.94% -11.60% 18.95% 13.53% -20.11% 40.74% 19.71%
路翔股份 002192 -0.44% 1.62% 3.76% -6.08% 7.46% 9.27% -19.90% 17.45% 20.10%
海兰信 300065 -9.97% 4.45% 8.79% -9.74% 11.18% 13.43% -19.90% 22.64% 17.59%
初灵信息 300250 -9.98% 18.25% 5.56% -8.67% 49.41% 14.24% -19.84% 91.78% 19.20%
中钢吉炭 000928 -2.25% 1.26% 3.20% -19.20% 7.69% 13.81% -19.83% 8.50% 21.19%
凯美特气 002549 -6.02% 4.57% 5.50% -13.75% 15.53% 16.72% -19.74% 21.76% 21.16%
天喻信息 300205 -9.97% 9.09% 9.44% -10.84% 24.18% 15.12% -19.69% 42.80% 19.76%
泰亚股份 002517 1.85% 7.34% 3.80% -6.85% 33.34% 9.77% -19.42% 66.79% 21.36%
渤海租赁 000415 0.32% 1.45% 4.33% -9.42% 6.17% 12.46% -19.15% 11.50% 21.73%
宝德股份 300023 -2.91% 6.19% 4.28% -11.09% 27.58% 13.09% -19.06% 42.18% 22.02%
乾照光电 300102 0.90% 2.42% 3.40% -9.35% 12.98% 12.77% -18.97% 23.20% 19.69%
晶盛机电 300316 -2.25% 9.78% 5.00% -11.17% 37.49% 10.93% -18.92% 54.89% 24.51%
海信电器 600060 -3.52% 2.83% 7.15% -15.36% 7.89% 19.55% -18.90% 9.04% 48.20%
常山药业 300255 -9.99% 11.34% 7.77% -15.40% 29.11% 55.65% -18.79% 39.90% 53.42%
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1