央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

7月12日场内散户资金重点关注的50只个股

发布时间: 2012年07月12日 16:01 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券之星

 



  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 002154 报 喜 鸟 873万元 14.18 1.29% 3149万元
2 002081 金 螳 螂 847万元 41.50 3.98% 16158万元
3 002152 广电运通 809万元 15.39 0.46% 3141万元
4 300195 长荣股份 806万元 26.35 4.94% 4429万元
5 000786 北新建材 806万元 13.60 0.67% 5130万元
6 300105 龙源技术 731万元 27.50 5.45% 5305万元
7 600612 老凤祥 660万元 25.27 -2.73% 11188万元
8 002408 齐翔腾达 632万元 17.96 2.75% 9829万元
9 603128 华贸物流 583万元 6.73 -2.60% 10785万元
10 600195 中牧股份 570万元 15.92 1.40% 6890万元
11 600597 光明乳业 568万元 9.86 2.28% 8616万元
12 002656 卡奴迪路 552万元 46.98 2.40% 7893万元
13 300072 三聚环保 545万元 10.17 2.83% 1924万元
14 300291 华录百纳 544万元 53.68 -0.06% 7186万元
15 002332 仙琚制药 501万元 12.82 0.16% 3622万元
16 002325 洪涛股份 490万元 16.62 3.55% 11276万元
17 002349 精华制药 476万元 13.68 2.86% 10181万元
18 000650 仁和药业 476万元 8.22 4.58% 19559万元
19 600750 江中药业 471万元 26.05 1.64% 6650万元
20 000616 亿城股份 467万元 3.69 3.65% 8286万元
21 002011 盾安环境 454万元 11.40 3.64% 13442万元
22 600763 通策医疗 440万元 22.97 0.83% 2876万元
23 600050 中国联通 433万元 3.56 -1.66% 38913万元
24 600687 刚泰控股 419万元 17.64 -0.90% 14990万元
25 300144 宋城股份 409万元 15.38 2.40% 11224万元
26 600820 隧道股份 397万元 8.05 0.75% 2872万元
27 000666 经纬纺机 392万元 11.50 2.86% 7238万元
28 600546 山煤国际 392万元 23.01 9.99% 37050万元
29 600158 中体产业 388万元 6.59 -2.37% 18485万元
30 600062 华润双鹤 383万元 18.06 1.40% 14028万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1