央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

9月21日两市超大账户抢筹的50只个股

发布时间: 2012年09月21日 15:19 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券时报网

 



  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600489 中金黄金 44247万元 18.25 4.71% 169452万元
2 601899 紫金矿业 21853万元 4.1 3.54% 102488万元
3 600547 山东黄金 21263万元 41.67 2.86% 109606万元
4 002237 恒邦股份 20878万元 24.42 10.00% 136382万元
5 600470 六国化工 16395万元 10.42 1.46% 75172万元
6 002155 辰州矿业 15402万元 22.1 4.25% 71054万元
7 002424 贵州百灵 11461万元 19.6 0.77% 37588万元
8 002700 N浩源 8345万元 31 42.66% 52228万元
9 600406 国电南瑞 7575万元 17.74 5.91% 36356万元
10 600531 豫光金铅 7485万元 20.27 9.98% 35835万元
11 600048 保利地产 7071万元 9.85 3.03% 61300万元
12 600111 包钢稀土 6885万元 32.68 1.52% 95482万元
13 000758 中色股份 6058万元 21.1 1.05% 36069万元
14 002326 永太科技 6043万元 14.88 -0.67% 15196万元
15 000426 兴业矿业 5947万元 13.49 6.05% 20047万元
16 000630 铜陵有色 5426万元 18.92 1.89% 38674万元
17 600655 豫园商城 4717万元 8.02 -0.25% 32487万元
18 600483 福建南纺 4482万元 5.92 4.04% 20710万元
19 600311 荣华实业 4203万元 9.85 6.49% 67622万元
20 600747 大连控股 4168万元 4.03 4.67% 17236万元
21 002086 东方海洋 4082万元 12.53 -1.49% 15452万元
22 000917 电广传媒 3934万元 11.9 3.93% 22892万元
23 600300 维维股份 3383万元 7.03 3.69% 18757万元
24 002162 斯 米 克 3345万元 6.56 6.49% 14954万元
25 000603 盛达矿业 3122万元 25.09 4.67% 18749万元
26 000776 广发证券 3057万元 12.22 0.99% 57234万元
27 601919 中国远洋 3012万元 4.07 5.99% 11471万元
28 600078 澄星股份 2955万元 9.92 0.10% 59579万元
29 600029 南方航空 2931万元 3.41 3.02% 23469万元
30 601628 中国人寿 2828万元 18.13 1.80% 12682万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1