央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

9月28日两市游资开始撤退的50只个股

发布时间: 2012年09月28日 15:45 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券时报网

 



  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
31 600079 人福医药 -560万元 21.54 0.56% 3872万元
32 600300 维维股份 -558万元 7.41 0.14% 20054万元
33 600145 国创能源 -528万元 5.15 0.20% 8854万元
34 002476 宝莫股份 -525万元 9.18 0.55% 13809万元
35 600426 华鲁恒升 -524万元 6.67 7.06% 14231万元
36 000791 西北化工 -512万元 6.78 -1.02% 3174万元
37 600900 长江电力 -496万元 6.46 1.25% 12030万元
38 601398 工商银行 -495万元 3.75 0.54% 18669万元
39 002445 中南重工 -494万元 10.64 -1.48% 10347万元
40 603002 宏昌电子 -492万元 6.79 -2.16% 10702万元
41 002100 天康生物 -477万元 9.70 1.04% 4444万元
42 000888 峨眉山A -476万元 21.13 0.14% 3283万元
43 000563 陕国投A -475万元 13.83 0.66% 12656万元
44 000028 国药一致 -470万元 33.90 -1.71% 3837万元
45 601857 中国石油 -458万元 8.78 0.69% 10371万元
46 601377 兴业证券 -458万元 9.61 2.34% 18889万元
47 601118 海南橡胶 -455万元 5.99 3.45% 13086万元
48 002237 恒邦股份 -452万元 25.56 6.95% 140176万元
49 000935 四川双马 -450万元 7.70 -1.28% 12218万元
50 601002 晋亿实业 -450万元 9.79 2.94% 8618万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1