央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

9月28日两市游资重点关注的50只个股

发布时间: 2012年09月28日 15:46 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券时报网

 



  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
31 600256 广汇能源 1145万元 14.71 0.62% 31890万元
32 600160 巨化股份 1131万元 9.08 1.34% 30576万元
33 600193 创兴资源 1126万元 11.77 2.98% 16129万元
34 600459 贵研铂业 1102万元 19.56 2.79% 13655万元
35 601299 中国北车 1072万元 3.64 3.41% 18120万元
36 600366 宁波韵升 1069万元 17.31 3.71% 21142万元
37 600381 贤成矿业 1067万元 4.53 1.12% 17657万元
38 000776 广发证券 1065万元 13.60 1.49% 104447万元
39 600069 银鸽投资 1061万元 5.23 0.96% 4154万元
40 600260 凯乐科技 1047万元 11.23 4.56% 22143万元
41 600587 新华医疗 1046万元 28.80 1.44% 4012万元
42 601717 郑煤机 1015万元 10.35 1.27% 12693万元
43 600010 包钢股份 1013万元 5.10 2.00% 25283万元
44 000562 宏源证券 1010万元 19.49 3.18% 76245万元
45 600332 广州药业 1007万元 20.80 1.27% 16298万元
46 601101 昊华能源 947万元 12.88 2.38% 9772万元
47 600352 浙江龙盛 946万元 5.85 1.39% 6275万元
48 000525 红 太 阳 936万元 11.70 8.74% 10443万元
49 002310 东方园林 931万元 59.23 2.53% 7315万元
50 002415 海康威视 926万元 27.72 2.29% 7016万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1