央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

10月11日买盘最强劲的20只股

发布时间: 2012年10月11日 15:22 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 N奥瑞金 (002701) 24.19 11.99% 53.88% 29638万元
2 辰州矿业 (002155) 23.22 7.20% 4.01% 21473万元
3 国海证券 (000750) 10.20 4.72% 11.18% 13518万元
4 景兴纸业 (002067) 2.61 8.75% 17.53% 12608万元
5 中科三环 (000970) 32.02 3.06% 2.37% 9060万元
6 中金黄金 (600489) 17.82 0.62% 0.72% 8991万元
7 海普瑞 (002399) 22.12 1.14% 4.18% 7371万元
8 恒邦股份 (002237) 25.36 1.64% 6.02% 7191万元
9 荣华实业 (600311) 9.65 2.23% 3.11% 5716万元
10 氯碱化工 (600618) 9.65 3.43% 1.79% 5670万元
11 山东钢铁 (600022) 2.30 5.50% 1.49% 5150万元
12 南化股份 (600301) 5.80 6.03% 12.83% 5093万元
13 海螺水泥 (600585) 16.24 1.50% 0.34% 4825万元
14 天业股份 (600807) 8.56 7.13% 10.95% 4818万元
15 福建南纺 (600483) 6.00 0.67% 6.66% 4813万元
16 沧州大化 (600230) 16.25 7.69% 4.74% 4306万元
17 常发股份 (002413) 10.50 5.74% 45.09% 4136万元
18 升华拜克 (600226) 7.22 -2.04% 2.64% 4083万元
19 燕京啤酒 (000729) 5.81 4.68% 1.27% 3938万元
20 四环生物 (000518) 4.40 5.52% 3.89% 3847万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1