央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

10月25日卖盘最强劲20股

发布时间: 2012年10月25日 15:22 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 大族激光 (002008) 7.89 -9.83% 10.78% -18188万元
2 盘江股份 (600395) 15.46 -9.33% 1.97% -10197万元
3 中国平安 (601318) 40.84 -2.02% 0.27% -9060万元
4 南风化工 (000737) 5.71 -7.15% 9.29% -7852万元
5 中航地产 (000043) 5.19 -6.66% 7.03% -7666万元
6 金杯汽车 (600609) 4.37 -10.08% 8.78% -7386万元
7 景兴纸业 (002067) 2.68 -5.96% 12.18% -7254万元
8 潍柴动力 (000338) 20.35 -5.13% 1.34% -7098万元
9 保利地产 (600048) 10.95 -2.41% 0.38% -6380万元
10 国创能源 (600145) 5.74 -6.67% 7.22% -5754万元
11 歌尔声学 (002241) 36.61 -3.91% 0.72% -5531万元
12 凯乐科技 (600260) 10.43 -5.44% 4.14% -5431万元
13 江南红箭 (000519) 12.78 -9.04% 8.89% -5271万元
14 贵州百灵 (002424) 15.40 -6.89% 7.18% -4959万元
15 卫星石化 (002648) 19.98 -3.85% 14.38% -4778万元
16 三峡水利 (600116) 12.12 -4.79% 5.95% -4492万元
17 科 学 城 (000975) 7.87 -7.19% 3.77% -4462万元
18 万 科A (000002) 8.35 -0.95% 0.44% -4319万元
19 山东墨龙 (002490) 12.10 -2.65% 10.39% -4180万元
20 祁连山 (600720) 10.09 -3.81% 3.10% -4162万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1