央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

6月4日两市净流入前20股(名单)

发布时间: 2012年06月04日 15:29 | 进入复兴论坛 | 来源: 金融界网站

 



  

 
股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标成交占比
升达林业 002259 10.11% 24595.16 37161.11 12565.95 1014.33 47.99%
山东黄金 600547 5.74% 21723.73 94668.29 72944.56 42.04 12.54%
莫高股份 600543 10.02% 19215.44 25661.40 6445.96 425.60 57.39%
多伦股份 600696 0.39% 14703.23 56793.18 42089.96 422.84 14.14%
天富热电 600509 -0.43% 9686.12 16599.88 6913.75 160.39 40.24%
现代制药 600420 10.04% 8908.71 11530.19 2621.48 235.45 60.31%
宏达新材 002211 -0.35% 8341.77 16863.51 8521.75 363.86 31.44%
乐视网 300104 4.85% 7048.74 20416.51 13367.76 191.84 20.19%
*ST海龙 000677 5.10% 6319.54 7519.93 1200.39 293.29 71.00%
天齐锂业 002466 4.29% 5469.26 13830.45 8361.19 425.50 23.93%
广州药业 600332 4.02% 5159.05 41882.47 36723.41 36.28 6.24%
水晶光电 002273 3.70% 5143.04 11621.01 6477.97 159.84 27.38%
吉鑫科技 601218 7.25% 4733.58 9285.83 4552.24 293.77 32.68%
方正证券 601901 0.94% 4672.92 69103.34 64430.43 58.01 3.20%
柳化股份 600423 2.65% 4167.63 10460.60 6292.97 134.66 24.00%
东阿阿胶 000423 0.35% 3865.66 19356.00 15490.34 14.67 10.59%
S ST华新 000010 4.98% 2988.96 5306.32 2317.36 332.70 37.95%
恒瑞医药 600276 -0.04% 2904.55 10473.92 7569.37 8.76 15.77%
凌云股份 600480 -2.97% 2889.52 10136.44 7246.92 79.88 15.94%
青岛啤酒 600600 1.07% 2883.72 6289.77 3406.06 10.97 29.09%

  个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值

channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1