央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录
视频:10月最新经济数据

2011年10月份居民消费价格主要数据

10月 1-10月
环比涨跌幅(%) 同比涨跌幅(%) 同比涨跌幅(%)
居民消费价格 0.1 5.5 5.6
其中:城市 0.1 5.4 5.5
      农村 0.1 5.4 5.5
其中:食品 -0.2 11.9 12.4
      非食品 0.2 2.7 2.8
其中:消费品 0.1 6.6 6.5
      服务项目 0.2 2.8 3.7
分类别
  食品 -0.2 11.9 12.4
  烟酒及用品 0.5 3.7 2.6
  衣着 1.6 3.7 1.8
  家庭设备用品及维修服务 0.1 3.1 2.3
  医疗保健和个人用品 -0.1 3.5 3.4
  交通和通信 -0.3 0.8 0.5
  娱乐教育文化用品及服务 0.2 0.0 0.4
  居住 0.1 4.4 5.9

2011年10月份工业生产者价格主要数据

10月 1-10月
环比涨跌幅(%) 同比涨跌幅(%) 同比涨跌幅(%)
一、工业生产者出厂价格 -0.7 5.0 6.8
生产资料 -0.8 5.2 7.5
采掘 -0.8 15.1 16.5
原料 -1.1 7.9 10.4
加工 -0.7 3.1 5.4
生活资料 0.0 4.2 4.5
食品 0.0 7.4 8.0
衣着 0.2 4.5 4.3
一般日用品 -0.2 3.9 4.3
耐用消费品 0.0 -0.3 -0.6
二、工业生产者购进价格 -0.7 8.0 10.1
  其中:有色金属材料类 -4.9 7.0 14.3
 燃料动力类 -0.3 11.3 11.2
  黑色金属材料类 -0.8 7.2 10.9
  化工原料类 -0.5 9.9 12.0

微博关注

网友评论

登录  | 注册

我来说两句

验证码:看不清验证码?点击刷新