央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录



近年货币政策一览

月份 CPI M2同比增幅(月末) 货币政策
2008年09月 4.60% 15.29% 9月16日起,下调一年期人民币贷款基准利率0.27个百分点,其他期限档次贷款基准利率按照短期多调、长期少调的原则作相应调整;存款基准利率保持不变。
2008年10月 4.0% 15.02% 2008年10月15日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点;从2008年10月9日起下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。
2008年11月 2.40% 14.8% 从2008年11月27日起,下调金融机构一年期人民币存贷款基准利率各1.08个百分点。从2008年12月5日起,下调工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等大型存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。
2008年12月 1.20% 17.8% 从08年12月23日起,下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。从2008年12月25日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
2009年01月 1.0% 18.79% --
2009年02月 -1.6% 20.48%  
2009年03月 -0.6% 25.51% --
2009年04月 -1.5% 25.95% --
2009年05月 -1.4% 25.74%  
2009年06月 -1.7% 28.46% --
2009年07月 -1.8% 28.42%  
2009年08月 -1.2% 28.53% --
2009年09月 -0.8% 29.3% --
2009年10月 -0.5% 29.42% --
2009年11月 0.6% 29.74% --
2009年12月 1.9% 27.68% --
2010年01月 1.5% 25.98% 于1月18日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。此次调整完成后,大型金融机构(工、农、中、建、交)的存款准备金率达到16%,中小银行(不含农信社)的存款准备金率为14%。这是央行自2008年底宣布实施适度宽松货币政策之后,首次上调存款准备金率。
2010年02月 2.7% 25.52% 从2010年2月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。为加大对“三农”和县域经济的支持力度,农村信用社等小型金融机构暂不上调。
2010年03月 2.2% 22.5% -
2010年04月 2.8% 21.48% 自2010年5月10日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,农村信用社、村镇银行暂不上调。这是央行今年以来第三次上调存款准备金率,按照目前国内存款类金融机构现有的人民币存款准备金率为16.5%计算,5月10日上调之后,国内存款类金融机构人民币存款准备金率将增长到17%,与历史最高点17.5%仅相差0.5个百分点。
2010年05月 3.1% 21% --
2010年06月 2.9% 18.5% --
2010年07月 3.3% 17.6% --
2010年08月 3.5% 19.2% --
2010年09月 3.6% 19.0% 自2010年10月20日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0.25个百分点,由现行的2.25%提高到2.50%;一年期贷款基准利率上调0.25个百分点,由现行的5.31%提高到5.56%;其他各档次存贷款基准利率据此相应调整(见附表)。
2010年10月 4.4% 19.3% 从2010年11月16日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
2010年11月 5.1% 19.5% 从2010年12月20日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
2010年12月 4.6% 19.7% 自2010年12月26日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率相应调整。
2011年01月 4.9% 17.2% 中国人民银行决定,从2011年1月20日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

中国对外贸易运行情况

月份 出口 进口
2011-01 37.7% 51%
2010-12 17.9% 25.6%
2010-11 34.9% 37.7%
2010-10 22.9% 25.3%
2010-09 25.1% 24.1%
2010-08 34.4% 35.2%
2010-07 38.1% 22.7%
2010-06 43.90% 34.10%
2010-05 48.5% 48.3%
2010-04 30.50% 49.70%
2010-03 24.3% 66.0%
2010-02 45.7% 44.7%
2010-01 21% 85.5%
2009-12 -16.0% -11.2%
2009-11 -18.8% -15.8%
2009-10 -20.5% -19.0%
2009-09 -21.3% -20.4%
2009-08 -- --
2009-07 -22.0% -23.6%
2009-06 -21.8% -25.4%
2009-05 -26.4% -25.2%
2009-04 -22.6% -23%
2009-03 -17.10% -25.10%
2009-02 -25.70% -24.10%
2009-01 -17.50% -43.10%
2008-12 -2.80% -21.30%
2008-11 -2.20% -17.90%
2008-10 19.20% 15.60%
2008-09 21.50% 21.30%
2008-08 21.10% 23.10%
2008-07 26.90% 33.70%
2008-06 17.60% 31.00%
2008-05 28.10% 40.00%
2008-04 21.80% 26.30%
2008-03 30.60% 24.60%
2008-02 6.50% 35.10%

消费者信心指数

日期 消费者
预期指数
消费者
满意指数
消费者
信心指数
2009.07 101.1 103.6 102.1
2009.08 102.0 103.8 102.7
2009.09 102.2 103.7 102.8
2009.10 102.6 104.0 103.2
2009.11 103.0 103.8 103.3
2009.12 104.0 103.8 103.9
2010.01 104.6 104.8 104.7
2010.02 104.5 103.7 104.2
2010.03 108.2 107.5 107.9
2010.04 106.8 106.2 106.6
2010.05 108.2 107.7 108.0
2010.06 108.9 107.8 108.5
2010.07 108.6 106.4 107.8
2010.08 107.9 106.2 107.3
2010.09 104.8 103.8 104.4
2010.10

104.1

103.1

103.8

2010.11

103.1

102.5

102.9

2010.12

100.6

100.1

100.4

回顾:2010年经济运行数据

指标 12月 1-12月
绝对量 同比增长(%) 绝对量 同比增长(%)
一、国内生产总值(亿元) 397983 10.3
第一产业 40497 4.3
第二产业 186481 12.2
第三产业 171005 9.5
二、农业
粮食(万吨) 54641 2.9
  夏粮(万吨) 12310 -0.3
  早稻(万吨) 3132 -6.1
  秋粮(万吨) 39199 4.8
猪牛羊禽肉(万吨) 7780 3.6
  #猪肉(万吨) 5070 3.7
生猪出栏(万头) 66700 3.3
生猪存栏(万头) 46440 -1.2
三、规模以上工业增加值 13.5 15.7
分轻重工业
  轻工业 13.0 13.6
  重工业 13.7 16.5
分经济类型
  国有及国有控股企业 9.8 13.7
  集体企业 7.9 9.4
  股份制企业 15.0 16.8
  外商及港澳台商投资企业 11.4 14.5
主要行业增加值
  纺织业 7.8 11.6
  化学原料及化学制品制造业 10.5 15.5
  非金属矿物制品业 19.3 20.3
  通用设备制造业 23.9 21.7
  交通运输设备制造业 16.6 22.4
  电气机械及器材制造业 16.4 18.7
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 12.2 16.9
  电力热力的生产和供应业 5.9 11.0
  黑色金属冶炼及压延加工业 5.9 11.6
主要产品产量
  天然原油(万吨) 1752 9.0 20301 6.9
  发电量(亿千瓦时) 3678 5.1 41413 13.3
  生铁(万吨) 4665 2.3 59022 7.4
  粗钢(万吨) 5152 6.3 62665 9.3
  钢材(万吨) 6784 3.5 79627 14.7
  水泥(亿吨) 1.7 16.4 18.7 15.5
  汽车(万辆) 195.4 23.9 1865 31.9
    其中:轿车(万辆) 103.4 15.9 984.0 29.2
产品销售率(%) 98.9 -0.6
(百分点)
97.9 0.2
(百分点)
出口交货值(亿元) 8663 18.3 90764 25.4
四、全社会固定资产投资(亿元) 278140 23.8
分地区
  城镇 241415 24.5
    其中:国有及国有控股 102130 18.0
    其中:房地产开发 48267 33.2
  农村 36725 19.7
城镇固定资产投资中:
分项目隶属关系
  中央项目 21837 8.9
  地方项目 219578 26.3
分产业
  第一产业 3966 18.2
  第二产业 101048 23.2
  第三产业 136401 25.6
分行业
  电力、热力的生产与供应业 11869 6.6
  石油和天然气开采业 2893 3.6
  铁路运输业 7495 12.5
  非金属矿采选、制品业 8436 29.2
  黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业 4531 10.3
  有色金属矿采选、冶炼及压延加工业 3934 31.8
分注册类型
  内资企业 224395 25.6
  港澳台商投资企业 7638 18.5
  外商投资企业 8195 6.6
分施工和新开工项目
  累计施工项目(个) 471863 20601
(个)
  施工项目计划总投资(亿元) 522161 23.1
  新开工项目(个) 330049 -9746
(个)
  新开工项目计划总投资(亿元) 190805 25.6
城镇投资到位资金(亿元) 272452 24.5
  国家预算内资金 13058 13.6
  国内贷款 44872 19.2
  利用外资 4377 9.9
  自筹资金 166217 30.3
全国建筑业总产值(亿元) 95206 24.0
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) 70.1 19.0
五、社会消费品零售总额(亿元) 15330 19.1 154554 18.4
分经营单位所在地
  城镇 13260 19.5 133689 18.8
  乡村 2070 17.0 20865 16.1
分消费形态
  餐饮收入 1722 18.3 17636 18.0
  商品零售 13608 19.3 136918 18.5
    其中:限额以上企业(单位)商品零售 6325 33.0 58056 29.9
其中:粮油食品、饮料烟酒 747 32.1 7316 24.5
  服装鞋帽、针纺织品 697 27.3 5874 24.8
  化妆品 92 21.3 889 16.6
  金银珠宝 124 47.7 1261 46.0
  日用品 197 27.4 2033 25.1
  体育、娱乐用品 31 36.0 299 20.1
  家用电器和音像器材 396 34.9 4056 27.7
  中西药品 285 24.3 2980 23.5
  文化办公用品 118 23.6 1123 23.5
  家具       81 34.5 705 37.2
  通讯器材       84 49.4 792 21.8
  石油及制品 1014 32.7 10401 34.3
  汽车 2009 37.2 16673 34.8
  建筑及装潢材料 91 37.8 760 32.3
六、居民消费价格 4.6 3.3
其中:城市 4.4 3.2
农村 5.1 3.6
其中:食品 9.6 7.2
非食品 2.1 1.4
其中:消费品 5.1 3.7
服务项目 2.8 2.0
分类别
  食品 9.6 7.2
  烟酒及用品 1.8 1.6
  衣着 0.1 -1.0
  家庭设备用品及维修服务 1.2 0.0
  医疗保健及个人用品 4.0 3.2
  交通和通信 -0.7 -0.4
  娱乐教育文化用品及服务 0.7 0.6
  居住 6.0 4.5
七、工业品出厂价格 5.9 5.5
生产资料 6.7 6.6
采掘 12.6 22.2
原料 8.9 10.1
加工 4.9 3.1
生活资料 3.5 2.0
  食品 5.9 3.8
  衣着 3.3 2.0
  一般日用品 3.9 1.9
  耐用消费品 -0.3 -0.6
八、原材料、燃料、动力购进价格 9.5 9.6
有色金属材料和电线类  15.9 22.2
燃料动力类 9.1 16.3
黑色金属材料类 11.2 6.6
化工原料类 9.5 7.0
九、固定资产投资价格 5.4
(四季度)
3.6
建筑安装工程 7.8
(四季度)
4.9
  材料费 7.7
(四季度)
4.3
  人工费 12.1
(四季度)
9.1
  机械使用费 3.2
(四季度)
2.9
设备、工器具购置 0.5
(四季度)
0.3
其他费用 3.3
(四季度)
3.1
十、农产品生产价格 10.9
种植业产品 16.6
  粮食 13.3
   谷物 12.8
    小麦 7.9
    稻谷 12.8
    玉米 16.1
  棉花 57.7
  油料 12.1
  糖料 6.0
  蔬菜 16.8
  水果 18.9
  茶叶 20.4
  烟叶 5.8
林业产品 22.8
  木材 3.2
畜牧业产品 3.0
  生猪 -1.7
  肉牛 4.7
  活羊 8.7
  家禽 7.0
  禽蛋 7.5
  奶产品 15.3
  毛绒类 28.9
渔业产品 7.6
  海水产品 10.1
  淡水产品 5.2
十一、居民收入和支出
农村居民人均纯收入(元) 5919 10.9
  工资性收入 2431 17.9
  家庭经营纯收入 2833 12.1
    第一产业生产经营纯收入 2231 12.2
    二、三产业生产经营纯收入 602 11.7
  财产性收入 202 21.0
  转移性收入 453 13.8
农村居民人均生活消费支出(元) 4382 5.9
城镇居民人均可支配收入(元) 19109 7.8
城镇居民人均消费性支出(元) 13471 6.4

最新报道
    分析评论