央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台

7月25日令散户资金惊慌失措的50只个股

发布时间: 2012年07月25日 16:52 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券时报网

 



  

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600557 康缘药业 -517万元 15.42 -2.40% 3312万元
2 600162 香江控股 -502万元 4.97 -2.74% 2898万元
3 000807 云铝股份 -472万元 5.16 -3.19% 4601万元
4 000709 河北钢铁 -400万元 2.57 -1.53% 2931万元
5 000415 渤海租赁 -400万元 6.46 -2.27% 2047万元
6 600236 桂冠电力 -396万元 3.67 -0.81% 1022万元
7 600535 天士力 -393万元 46.55 -1.42% 4689万元
8 600377 宁沪高速 -386万元 5.06 -0.39% 1147万元
9 600350 山东高速 -378万元 3.39 0.59% 1972万元
10 600750 江中药业 -360万元 22.45 0.31% 2618万元
11 300219 鸿利光电 -337万元 8.48 2.79% 1816万元
12 600620 天宸股份 -337万元 3.34 -2.62% 1242万元
13 600027 华电国际 -319万元 4.39 -0.68% 3059万元
14 600804 鹏博士 -316万元 6.20 -0.48% 4506万元
15 600383 金地集团 -312万元 5.87 -2.81% 20007万元
16 600153 建发股份 -275万元 6.45 0.15% 3313万元
17 600729 重庆百货 -271万元 28.09 -1.30% 1902万元
18 002065 东华软件 -270万元 16.55 -1.08% 1037万元
19 002151 北斗星通 -262万元 14.82 -1.40% 1143万元
20 600491 龙元建设 -261万元 5.76 -1.87% 1835万元
21 600173 卧龙地产 -258万元 3.90 -1.01% 954万元
22 600108 亚盛集团 -257万元 5.32 -1.30% 4170万元
23 600223 鲁商置业 -255万元 4.48 -1.75% 1622万元
24 600422 昆明制药 -252万元 18.01 2.91% 4667万元
25 000927 一汽夏利 -250万元 6.68 -0.30% 956万元
26 002397 梦洁家纺 -248万元 17.98 -1.21% 784万元
27 600884 杉杉股份 -244万元 11.30 -1.91% 1493万元
28 600095 哈高科 -243万元 5.62 2.18% 5785万元
29 002146 荣盛发展 -240万元 10.33 -0.77% 6966万元
30 000615 湖北金环 -238万元 5.38 -2.89% 2404万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1