央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

9月27日买盘最强劲的20只股

发布时间: 2012年09月27日 15:42 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

 



  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 中信证券 (600030) 11.54 4.91% 1.25% 35119万元
2 海通证券 (600837) 9.42 6.32% 1.39% 25131万元
3 中金黄金 (600489) 17.31 4.09% 2.03% 21757万元
4 兰花科创 (600123) 19.50 5.41% 2.83% 18201万元
5 山东黄金 (600547) 40.19 3.10% 1.55% 17881万元
6 包钢稀土 (600111) 32.95 2.78% 2.41% 17095万元
7 中国平安 (601318) 41.64 3.20% 0.53% 16488万元
8 盘江股份 (600395) 18.26 9.67% 2.43% 14379万元
9 浦发银行 (600000) 7.32 2.95% 0.50% 14252万元
10 宏源证券 (000562) 18.89 10.02% 2.29% 13526万元
11 万 科A (000002) 8.21 5.39% 0.80% 13491万元
12 方正证券 (601901) 4.29 5.41% 2.97% 13234万元
13 潞安环能 (601699) 18.57 5.57% 1.19% 12662万元
14 民生银行 (600016) 5.60 2.38% 0.37% 12345万元
15 五 粮 液 (000858) 33.30 2.84% 0.44% 11851万元
16 贵州茅台 (600519) 240.69 2.04% 0.26% 11567万元
17 国金证券 (600109) 14.37 10.03% 4.08% 11157万元
18 亿阳信通 (600289) 6.42 2.39% 11.89% 11018万元
19 海螺水泥 (600585) 15.71 3.22% 0.58% 10963万元
20 烟台万华 (600309) 13.93 6.74% 1.75% 10825万元
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1