央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2010年07月27日 16:17 | 进入复兴论坛 | 来源:中国网络电视经济台
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东黄金 | 600547 | -2.32% | -13633.27 | 24728.01 | 38361.29 | -55.21 | 18.97% |
包钢稀土 | 600111 | -1.74% | -10218.18 | 35001.59 | 45219.77 | -51.55 | 11.93% |
潍柴动力 | 000338 | -2.07% | -8345.68 | 11795.06 | 20140.75 | -43.68 | 22.29% |
金风科技 | 002202 | -1.37% | -7970.40 | 16388.46 | 24358.86 | -43.02 | 16.56% |
华神集团 | 000790 | -5.37% | -7541.91 | 13402.95 | 20944.86 | -211.42 | 17.47% |
大同煤业 | 601001 | -3.06% | -7461.87 | 13291.11 | 20752.98 | -27.57 | 15.69% |
獐子岛 | 002069 | -1.77% | -6794.23 | 15933.92 | 22728.15 | -52.21 | 15.24% |
北京银行 | 601169 | -2.23% | -6011.54 | 7518.66 | 13530.21 | -11.12 | 19.31% |
天威保变 | 600550 | -1.93% | -5852.42 | 11590.61 | 17443.03 | -45.51 | 17.50% |
广晟有色 | 600259 | -2.53% | -5598.92 | 12834.29 | 18433.21 | -176.38 | 16.04% |
中金黄金 | 600489 | -1.78% | -5499.93 | 36827.99 | 42327.93 | -27.24 | 6.32% |
长电科技 | 600584 | -1.96% | -5498.90 | 9891.18 | 15390.08 | -63.96 | 14.70% |
中国国旅 | 601888 | -1.32% | -5133.70 | 8082.92 | 13216.62 | -106.12 | 19.23% |
世纪鼎利 | 300050 | -2.82% | -5087.04 | 3440.09 | 8527.12 | -261.16 | 36.34% |
东阳光铝 | 600673 | -2.10% | -5073.84 | 3766.19 | 8840.03 | -162.71 | 30.82% |
浦发银行 | 600000 | -1.88% | -5061.30 | 24494.72 | 29556.02 | -3.35 | 6.62% |
西部矿业 | 601168 | -1.61% | -5035.29 | 7982.05 | 13017.34 | -20.19 | 17.08% |
津劝业 | 600821 | 0.17% | -4663.74 | 6752.41 | 11416.16 | -188.85 | 20.08% |
四环生物 | 000518 | -2.83% | -4578.11 | 11550.16 | 16128.26 | -75.95 | 9.50% |
江淮汽车 | 600418 | -1.64% | -4569.65 | 7521.03 | 12090.68 | -50.59 | 17.36% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值