央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 证券市场 >

10月27日超级大户抢筹的50只个股

发布时间:2010年10月27日 15:25 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券网

评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

  超级大户抢筹的50只个股

  序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额

  1 600111 包钢稀土 87237万元 93.99 7.65% 6.68 514160万元

  2 600259 广晟有色 61719万元 91.15 10.01% 8.29 179007万元

  3 000338 潍柴动力 51473万元 109.40 2.34% 2.50 228631万元

  4 000758 中色股份 46352万元 36.50 3.11% 1.10 275391万元

  5 600058 五矿发展 44961万元 32.40 2.37% 0.75 213512万元

  6 600348 国阳新能 39282万元 30.09 1.18% 0.35 409489万元

  7 601318 中国平安 33889万元 61.26 -4.31% -2.76 371212万元

  8 600549 厦门钨业 30607万元 50.70 -1.82% -0.94 232229万元

  9 601288 农业银行 19971万元 2.77 0.36% 0.01 127264万元

  10 600068 葛洲坝 19460万元 9.69 3.86% 0.36 114367万元

  11 000725 京东方A 14837万元 3.63 0.83% 0.03 154697万元

  12 600031 三一重工 13799万元 21.06 1.15% 0.24 229241万元

  13 000157 中联重科 12945万元 15.14 0.13% 0.02 189291万元

  14 600846 同济科技 11821万元 8.97 2.75% 0.24 73157万元

  15 000518 四环生物 11526万元 8.23 -1.08% -0.09 170489万元

  16 600362 江西铜业 11233万元 45.16 -3.83% -1.80 239391万元

  17 601727 上海电气 11078万元 10.26 2.60% 0.26 70202万元

  18 600221 海南航空 10800万元 8.22 1.61% 0.13 124334万元

  19 000002 万 科A 10776万元 9.64 2.66% 0.25 221627万元

  20 600837 海通证券 10607万元 12.60 -1.10% -0.14 241798万元

  21 600010 包钢股份 9400万元 4.37 10.08% 0.40 135508万元

  22 601600 中国铝业 9174万元 12.48 -2.19% -0.28 127406万元

  23 600330 天通股份 8935万元 12.53 -0.24% -0.03 77418万元

  24 000823 超声电子 8358万元 14.77 9.98% 1.34 172477万元

  25 000952 广济药业 8303万元 13.20 2.88% 0.37 55163万元

  26 600580 卧龙电气 8201万元 17.94 3.10% 0.54 54261万元

  27 002097 山河智能 8176万元 19.07 7.32% 1.30 77639万元

  28 600036 招商银行 7900万元 14.76 -1.34% -0.20 173446万元

  29 000983 西山煤电 7572万元 29.35 -2.78% -0.84 181380万元

  30 600048 保利地产 7319万元 14.79 1.09% 0.16 122194万元

  31 600598 北大荒 7200万元 14.93 0.00% 0.00 59065万元

  32 000632 三木集团 6824万元 6.82 6.40% 0.41 26451万元

  33 601699 潞安环能 6594万元 55.00 -2.12% -1.19 61234万元

  34 002190 成飞集成 6312万元 45.49 9.01% 3.76 79041万元

  35 002310 东方园林 6155万元 110.94 7.27% 7.52 42661万元

  36 600132 重庆啤酒 6112万元 62.75 4.51% 2.71 47283万元

  37 002064 华峰氨纶 5884万元 13.65 3.25% 0.43 60212万元

  38 002106 莱宝高科 5693万元 42.78 4.34% 1.78 42144万元

  39 600309 烟台万华 5499万元 21.25 3.00% 0.62 97790万元

  40 000807 云铝股份 5356万元 12.85 -1.91% -0.25 54675万元

  41 600497 驰宏锌锗 5235万元 28.91 -2.59% -0.77 122669万元

  42 002447 壹桥苗业 5121万元 86.87 10.00% 7.90 41478万元

  43 600863 内蒙华电 4974万元 9.07 1.45% 0.13 36069万元

  44 600183 生益科技 4827万元 11.47 0.88% 0.10 56944万元

  45 600178 东安动力 4806万元 14.37 3.16% 0.44 43419万元

  46 600038 哈飞股份 4788万元 33.40 3.63% 1.17 35944万元

  47 600435 中兵光电 4717万元 15.83 1.34% 0.21 70709万元

  48 000776 广发证券 4699万元 54.79 -3.94% -2.25 59370万元

  49 600495 晋西车轴 4632万元 12.86 5.58% 0.68 32307万元

  50 600206 有研硅股 4619万元 17.77 5.27% 0.89 48081万元

  超级大户抛售的50只个股

  序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额

  1 601899 紫金矿业 -18891万元 9.84 -4.47% -0.46 252354万元

  2 601168 西部矿业 -17356万元 18.25 -5.73% -1.11 191734万元

  3 600100 同方股份 -17218万元 26.82 -5.03% -1.42 130833万元

  4 600584 长电科技 -16869万元 13.82 -4.69% -0.68 130475万元

  5 600489 中金黄金 -16697万元 43.89 -4.28% -1.96 167387万元

  6 600875 东方电气 -16619万元 36.91 -4.45% -1.72 106434万元

  7 000839 中信国安 -14774万元 15.78 -5.00% -0.83 118764万元

  8 600089 特变电工 -13103万元 19.92 -3.11% -0.64 118390万元

  9 600482 风帆股份 -12141万元 18.73 -5.50% -1.09 73834万元

  10 600050 中国联通 -12090万元 5.30 -0.75% -0.04 68601万元

  11 000012 南 玻A -12028万元 16.90 -4.74% -0.84 98926万元

  12 000751 锌业股份 -11650万元 11.47 -4.73% -0.57 97130万元

  13 000858 五 粮 液 -10698万元 35.98 -3.46% -1.29 113815万元

  14 002155 辰州矿业 -9952万元 37.05 -4.85% -1.89 84312万元

  15 000541 佛山照明 -8847万元 19.92 -3.67% -0.76 100911万元

  16 601088 中国神华 -8843万元 29.04 -3.10% -0.93 115564万元

  17 600655 豫园商城 -8529万元 15.69 -2.55% -0.41 48522万元

  18 601618 中国中冶 -8358万元 4.68 -2.09% -0.10 56137万元

  19 600326 西藏天路 -8166万元 16.98 -4.71% -0.84 88472万元

  20 600115 东方航空 -7953万元 9.17 -4.78% -0.46 78147万元

  21 600030 中信证券 -7499万元 16.23 -2.64% -0.44 372538万元

  22 601688 华泰证券 -7331万元 18.17 -3.45% -0.65 54813万元

  23 600037 歌华有线 -6573万元 14.51 -3.65% -0.55 47690万元

  24 601898 中煤能源 -6551万元 12.48 -3.56% -0.46 63128万元

  25 600478 科力远 -6451万元 18.72 -5.50% -1.09 38936万元

  26 000960 锡业股份 -6399万元 38.77 -4.97% -2.03 110733万元

  27 600104 上海汽车 -6352万元 20.91 -4.96% -1.09 77960万元

  28 000623 吉林敖东 -6157万元 41.80 -3.22% -1.39 79499万元

  29 600789 鲁抗医药 -6152万元 10.47 -0.29% -0.03 79259万元

  30 600596 新安股份 -6093万元 16.89 -6.12% -1.10 68214万元

  31 000969 安泰科技 -5964万元 24.79 -3.09% -0.79 88241万元

  32 000878 云南铜业 -5650万元 28.67 -4.75% -1.43 121480万元

  33 002202 金风科技 -5623万元 24.24 -1.22% -0.30 190861万元

  34 600884 杉杉股份 -5562万元 24.30 -1.46% -0.36 62838万元

  35 000651 格力电器 -5528万元 19.13 -3.33% -0.66 78801万元

  36 601628 中国人寿 -5459万元 26.13 -2.83% -0.76 70837万元

  37 600456 宝钛股份 -5441万元 32.04 -3.61% -1.20 96523万元

  38 601299 中国北车 -5440万元 5.59 -1.41% -0.08 35373万元

  39 600547 山东黄金 -5434万元 60.04 -3.90% -2.44 190583万元

  40 600812 华北制药 -5373万元 13.23 -1.71% -0.23 75683万元

  41 600151 航天机电 -5328万元 14.66 -4.50% -0.69 44797万元

  42 600867 通化东宝 -5247万元 15.12 -5.03% -0.80 54112万元

  43 600029 南方航空 -5228万元 12.11 -3.74% -0.47 89386万元

  44 600545 新疆城建 -5211万元 12.11 -3.27% -0.41 35069万元

  45 000009 中国宝安 -5193万元 13.00 -3.35% -0.45 46186万元

  46 601169 北京银行 -5047万元 13.60 -1.59% -0.22 58303万元

  47 000833 贵糖股份 -5027万元 13.55 -4.51% -0.64 30388万元

  48 000973 佛塑股份 -5024万元 17.93 -3.19% -0.59 65655万元

  49 000060 中金岭南 -5023万元 23.33 -3.07% -0.74 132178万元

  50 601111 中国国航 -5014万元 16.03 -4.92% -0.83 67844万元

  游资增仓的50只个股

  序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额

  1 600362 江西铜业 5672万元 45.16 -3.83% -1.80 240017万元

  2 000338 潍柴动力 5291万元 108.01 1.04% 1.11 231005万元

  3 000983 西山煤电 5163万元 29.35 -2.78% -0.84 183499万元

  4 600547 山东黄金 4489万元 60.04 -3.90% -2.44 190583万元

  5 601168 西部矿业 4430万元 18.25 -5.73% -1.11 191734万元

  6 600058 五矿发展 4406万元 32.41 2.40% 0.76 213816万元

  7 601288 农业银行 3794万元 2.76 0.00% 0.00 127302万元

  8 000758 中色股份 3740万元 36.50 3.11% 1.10 278141万元

  9 000795 太原刚玉 3667万元 16.35 5.14% 0.80 107535万元

  10 600031 三一重工 3391万元 21.06 1.15% 0.24 229552万元

  11 600549 厦门钨业 3346万元 50.64 -1.94% -1.00 232468万元

  12 002090 金智科技 3277万元 17.27 10.00% 1.57 38488万元

  13 600584 长电科技 3022万元 13.82 -4.69% -0.68 130475万元

  14 600980 北矿磁材 2956万元 33.96 0.18% 0.06 75800万元

  15 000524 东方宾馆 2862万元 14.73 6.20% 0.86 29671万元

  16 601899 紫金矿业 2765万元 9.84 -4.47% -0.46 252354万元

  17 000960 锡业股份 2723万元 38.77 -4.97% -2.03 111795万元

  18 600000 浦发银行 2698万元 14.43 -1.30% -0.19 178028万元

  19 601001 大同煤业 2663万元 25.56 -3.87% -1.03 125121万元

  20 601318 中国平安 2616万元 61.28 -4.28% -2.74 372367万元

  21 600206 有研硅股 2474万元 17.78 5.33% 0.90 48172万元

  22 002310 东方园林 2426万元 110.94 7.27% 7.52 43039万元

  23 600111 包钢稀土 2280万元 93.91 7.56% 6.60 515731万元

  24 601958 金钼股份 2270万元 23.02 -4.20% -1.01 102452万元

  25 002190 成飞集成 2252万元 45.49 9.01% 3.76 79929万元

  26 601088 中国神华 2232万元 29.04 -3.10% -0.93 115564万元

  27 002484 江海股份 2212万元 25.90 3.15% 0.79 20325万元

  28 600740 *ST山焦 2211万元 8.61 4.36% 0.36 24920万元

  29 600497 驰宏锌锗 2170万元 28.92 -2.56% -0.76 122842万元

  30 000709 河北钢铁 2070万元 4.24 1.19% 0.05 53022万元

  31 002168 深圳惠程 2039万元 23.70 8.91% 1.94 45193万元

  32 600495 晋西车轴 2032万元 12.87 5.67% 0.69 32555万元

  33 600971 恒源煤电 2027万元 48.28 -2.52% -1.25 70971万元

  34 600879 航天电子 2016万元 13.82 -1.43% -0.20 65370万元

  35 000878 云南铜业 1996万元 28.67 -4.75% -1.43 122971万元

  36 000819 岳阳兴长 1991万元 22.03 5.26% 1.10 35766万元

  37 600783 鲁信高新 1955万元 37.11 3.37% 1.21 44425万元

  38 002308 威创股份 1948万元 21.98 5.72% 1.19 25789万元

  39 600036 招商银行 1928万元 14.76 -1.34% -0.20 173729万元

  40 000612 焦作万方 1886万元 25.68 -2.54% -0.67 58116万元

  41 600188 兖州煤业 1869万元 30.70 -2.54% -0.80 120905万元

  42 000157 中联重科 1822万元 15.15 0.20% 0.03 190602万元

  43 000903 云内动力 1789万元 14.36 10.04% 1.31 39804万元

  44 002447 壹桥苗业 1778万元 86.87 10.00% 7.90 41523万元

  45 600647 同达创业 1767万元 17.02 10.02% 1.55 25851万元

  46 600100 同方股份 1764万元 26.82 -5.03% -1.42 130833万元

  47 600527 江南高纤 1760万元 10.19 10.04% 0.93 36732万元

  48 002056 横店东磁 1757万元 38.77 -1.97% -0.78 109664万元

  49 600508 上海能源 1746万元 33.48 -9.46% -3.50 178345万元

  50 600311 荣华实业 1743万元 14.27 0.92% 0.13 63510万元

  游资抛售的50只个股

  序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额

  1 000002 万 科A -5516万元 9.63 2.56% 0.24 222825万元

  2 600196 复星医药 -4094万元 14.76 -2.32% -0.35 119420万元

  3 000402 金 融 街 -3225万元 7.31 0.97% 0.07 54515万元

  4 600432 吉恩镍业 -2904万元 28.99 -4.48% -1.36 52904万元

  5 600050 中国联通 -2772万元 5.30 -0.75% -0.04 68601万元

  6 002166 莱茵生物 -2667万元 34.31 -2.83% -1.00 72364万元

  7 002161 远 望 谷 -2622万元 28.22 -4.86% -1.44 40676万元

  8 601788 光大证券 -2528万元 17.92 -4.43% -0.83 46912万元

  9 000650 仁和药业 -2499万元 21.35 -2.96% -0.65 20275万元

  10 002018 华星化工 -2432万元 9.15 -5.38% -0.52 21837万元

  11 002030 达安基因 -2355万元 15.20 3.61% 0.53 55830万元

  12 600089 特变电工 -2353万元 19.92 -3.11% -0.64 118390万元

  13 600884 杉杉股份 -2308万元 24.30 -1.46% -0.36 62838万元

  14 600075 新疆天业 -2293万元 12.77 -4.34% -0.58 29956万元

  15 600837 海通证券 -2242万元 12.62 -0.94% -0.12 242437万元

  16 600831 广电网络 -2191万元 10.47 -2.69% -0.29 37137万元

  17 000783 长江证券 -2086万元 15.55 -2.38% -0.38 38350万元

  18 600060 海信电器 -2045万元 14.22 -4.11% -0.61 38864万元

  19 300134 大富科技 -1997万元 51.28 -3.01% -1.59 39947万元

  20 000780 平庄能源 -1991万元 16.13 -3.87% -0.65 43211万元

  21 601607 上海医药 -1984万元 21.24 -0.84% -0.18 64646万元

  22 600222 太龙药业 -1947万元 7.97 -1.85% -0.15 25609万元

  23 600582 天地科技 -1919万元 21.77 -5.55% -1.28 37345万元

  24 600329 中新药业 -1912万元 15.42 -2.34% -0.37 38553万元

  25 000701 厦门信达 -1900万元 13.76 -5.43% -0.79 35896万元

  26 600690 青岛海尔 -1898万元 27.48 -3.68% -1.05 23273万元

  27 600418 江淮汽车 -1897万元 13.89 -3.41% -0.49 38823万元

  28 600026 中海发展 -1871万元 10.76 -3.41% -0.38 21958万元

  29 601186 中国铁建 -1849万元 7.51 -1.05% -0.08 76102万元

  30 600478 科力远 -1809万元 18.72 -5.50% -1.09 38936万元

  31 002273 水晶光电 -1786万元 37.98 -1.63% -0.63 15366万元

  32 600756 浪潮软件 -1774万元 16.31 -4.56% -0.78 28725万元

  33 600997 开滦股份 -1691万元 19.90 -3.21% -0.66 43168万元

  34 600872 中炬高新 -1681万元 8.89 -4.92% -0.46 41581万元

  35 000078 海王生物 -1637万元 14.46 1.26% 0.18 144633万元

  36 000422 湖北宜化 -1609万元 23.30 -3.00% -0.72 25269万元

  37 000777 中核科技 -1587万元 34.10 -4.75% -1.70 54626万元

  38 600216 浙江医药 -1565万元 36.93 -2.20% -0.83 99440万元

  39 002091 江苏国泰 -1558万元 30.61 -6.02% -1.96 26089万元

  40 000066 长城电脑 -1531万元 10.11 0.10% 0.01 39761万元

  41 002024 苏宁电器 -1520万元 15.57 -2.57% -0.41 68008万元

  42 600133 东湖高新 -1510万元 11.67 -4.89% -0.60 44116万元

  43 600970 中材国际 -1506万元 35.78 -3.38% -1.25 18893万元

  44 601369 陕鼓动力 -1496万元 20.66 -5.96% -1.31 27555万元

  45 000625 长安汽车 -1470万元 12.61 -2.17% -0.28 32080万元

  46 000928 中钢吉炭 -1463万元 15.00 -6.54% -1.05 28468万元

  47 600820 隧道股份 -1441万元 11.45 -3.05% -0.36 18499万元

  48 600202 哈空调 -1437万元 14.89 -1.85% -0.28 23479万元

  49 600644 乐山电力 -1428万元 15.50 -4.32% -0.70 35798万元

  50 600153 建发股份 -1406万元 7.85 -0.63% -0.05 48636万元

  散户增仓的50只个股

  序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额

  1 000538 云南白药 1464万元 64.00 -2.59% -1.70 47274万元

  2 002048 宁波华翔 1388万元 16.70 1.89% 0.31 51088万元

  3 000062 深圳华强 1008万元 9.90 1.02% 0.10 9933万元

  4 002099 海翔药业 821万元 26.18 -4.31% -1.18 17319万元

  5 000066 长城电脑 763万元 10.11 0.10% 0.01 39761万元

  6 600483 福建南纺 752万元 7.03 -0.99% -0.07 9869万元

  7 000860 顺鑫农业 749万元 24.52 -3.27% -0.83 17922万元

  8 000096 广聚能源 748万元 7.64 -0.13% -0.01 37473万元

  9 600809 山西汾酒 739万元 64.96 -2.91% -1.95 20837万元

  10 000708 大冶特钢 738万元 16.45 -0.60% -0.10 12110万元

  11 000592 中福实业 724万元 9.04 -1.95% -0.18 10663万元

  12 000669 领先科技 717万元 33.50 3.84% 1.24 9101万元

  13 002430 杭氧股份 716万元 28.20 0.14% 0.04 10738万元

  14 600267 海正药业 710万元 40.16 0.25% 0.10 43477万元

  15 000996 中国中期 689万元 31.93 -3.21% -1.06 83626万元

  16 000800 一汽轿车 677万元 20.84 -4.58% -1.00 52831万元

  17 000036 华联控股 669万元 4.87 2.10% 0.10 18761万元

  18 600146 大元股份 652万元 35.59 -4.02% -1.49 30796万元

  19 002091 江苏国泰 652万元 30.61 -6.02% -1.96 26089万元

  20 600478 科力远 650万元 18.72 -5.50% -1.09 38936万元

  21 002024 苏宁电器 648万元 15.57 -2.57% -0.41 68008万元

  22 600280 南京中商 640万元 29.21 1.42% 0.41 2251万元

  23 000997 新 大 陆 619万元 16.80 -1.64% -0.28 89721万元

  24 600507 方大特钢 617万元 6.12 -0.16% -0.01 17665万元

  25 000423 东阿阿胶 611万元 45.18 -2.33% -1.08 49496万元

  26 000701 厦门信达 610万元 13.76 -5.43% -0.79 35896万元

  27 000049 德赛电池 604万元 34.11 -3.97% -1.41 76804万元

  28 002448 中原内配 603万元 44.09 0.96% 0.42 10798万元

  29 000564 西安民生 600万元 8.75 -1.24% -0.11 19633万元

  30 600866 星湖科技 599万元 13.14 -0.98% -0.13 38168万元

  31 002022 科华生物 570万元 17.25 -1.15% -0.20 68861万元

  32 600970 中材国际 568万元 35.78 -3.38% -1.25 18893万元

  33 000795 太原刚玉 559万元 16.35 5.14% 0.80 107535万元

  34 002248 华东数控 558万元 30.06 1.90% 0.56 33432万元

  35 002130 沃尔核材 554万元 26.12 -5.09% -1.40 36693万元

  36 000698 沈阳化工 550万元 10.67 -3.87% -0.43 32087万元

  37 000788 西南合成 550万元 17.28 6.47% 1.05 67627万元

  38 600993 马应龙 550万元 39.19 -2.02% -0.81 15535万元

  39 600713 南京医药 547万元 11.59 -1.95% -0.23 14394万元

  40 600269 赣粤高速 545万元 6.28 -3.09% -0.20 22812万元

  41 600195 中牧股份 544万元 25.45 -0.97% -0.25 15869万元

  42 002249 大洋电机 542万元 29.81 -3.31% -1.02 16724万元

  43 000729 燕京啤酒 539万元 19.98 -0.60% -0.12 37812万元

  44 002005 德豪润达 532万元 18.84 -2.58% -0.50 33754万元

  45 000933 神火股份 531万元 29.28 -2.53% -0.76 69875万元

  46 600876 ST洛玻 528万元 7.92 0.64% 0.05 4080万元

  47 000928 中钢吉炭 521万元 15.00 -6.54% -1.05 28468万元

  48 600531 豫光金铅 509万元 31.33 -5.00% -1.65 49101万元

  49 000839 中信国安 508万元 15.77 -5.06% -0.84 119644万元

  50 600808 马钢股份 508万元 3.87 0.26% 0.01 29715万元

  散户抛售的50只个股

  序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额

  1 000963 华东医药 -1058万元 26.54 0.72% 0.19 12735万元

  2 002483 润邦股份 -923万元 30.42 5.70% 1.64 28659万元

  3 600498 烽火通信 -871万元 35.08 -2.69% -0.97 25392万元

  4 000550 江铃汽车 -827万元 32.70 -4.39% -1.50 8651万元

  5 600193 创兴置业 -787万元 16.39 -0.12% -0.02 11544万元

  6 600298 安琪酵母 -767万元 39.10 0.75% 0.29 24567万元

  7 000707 双环科技 -707万元 9.71 2.21% 0.21 38695万元

  8 600737 中粮屯河 -690万元 16.11 -3.13% -0.52 27298万元

  9 600605 汇通能源 -651万元 11.05 -2.13% -0.24 4936万元

  10 601668 中国建筑 -649万元 3.71 -1.07% -0.04 51475万元

  11 000046 泛海建设 -648万元 10.45 5.88% 0.58 20936万元

  12 601939 建设银行 -642万元 5.13 -0.96% -0.05 37874万元

  13 000301 东方市场 -631万元 5.26 -3.31% -0.18 14637万元

  14 600240 华业地产 -622万元 8.31 4.00% 0.32 14981万元

  15 000712 锦龙股份 -621万元 21.00 -1.22% -0.26 21557万元

  16 000029 深深房A -621万元 5.50 0.36% 0.02 5783万元

  17 300083 劲胜股份 -610万元 32.58 5.00% 1.55 7840万元

  18 000798 中水渔业 -595万元 10.35 -0.48% -0.05 16726万元

  19 000903 云内动力 -594万元 14.36 10.04% 1.31 39804万元

  20 000599 青岛双星 -574万元 6.62 -3.08% -0.21 9382万元

  21 300128 锦富新材 -569万元 50.01 -0.97% -0.49 10076万元

  22 002023 海特高新 -564万元 17.19 5.33% 0.87 30642万元

  23 000899 赣能股份 -558万元 7.23 -2.69% -0.20 6555万元

  24 000100 TCL 集团 -557万元 4.04 -1.22% -0.05 22912万元

  25 000616 亿城股份 -557万元 5.70 -0.35% -0.02 19066万元

  26 000554 泰山石油 -554万元 8.05 -3.01% -0.25 13364万元

  27 000926 福星股份 -553万元 11.32 3.10% 0.34 36722万元

  28 600965 福成五丰 -552万元 7.22 2.12% 0.15 14168万元

  29 600409 三友化工 -538万元 8.63 0.00% 0.00 27417万元

  30 600050 中国联通 -529万元 5.30 -0.75% -0.04 68601万元

  31 000600 建投能源 -529万元 5.99 -1.80% -0.11 4153万元

  32 600653 申华控股 -527万元 4.12 0.49% 0.02 14889万元

  33 600978 宜华木业 -522万元 7.01 -2.10% -0.15 17486万元

  34 000705 浙江震元 -517万元 11.64 -1.52% -0.18 8408万元

  35 000888 峨眉山A -509万元 20.32 -0.59% -0.12 5201万元

  36 600576 万好万家 -506万元 22.73 -4.46% -1.06 12534万元

  37 000507 珠海港 -502万元 11.97 -1.32% -0.16 12100万元

  38 600873 五洲明珠 -495万元 25.85 -2.96% -0.79 6855万元

  39 000021 长城开发 -489万元 13.73 -0.14% -0.02 36407万元

  40 000685 中山公用 -487万元 23.16 -0.94% -0.22 25172万元

  41 000589 黔轮胎A -484万元 13.49 -3.16% -0.44 16340万元

  42 002243 通产丽星 -475万元 12.56 2.03% 0.25 7262万元

  43 300034 钢研高纳 -463万元 30.69 -3.85% -1.23 4775万元

  44 002118 紫鑫药业 -462万元 18.80 1.73% 0.32 10642万元

  45 600690 青岛海尔 -456万元 27.48 -3.68% -1.05 23273万元

  46 002115 三维通信 -456万元 16.48 -2.20% -0.37 17115万元

  47 002123 荣信股份 -455万元 38.33 -1.72% -0.67 9872万元

  48 300068 南都电源 -451万元 32.60 1.40% 0.45 21295万元

  49 000633 ST合金 -445万元 9.65 -2.62% -0.26 2915万元

  50 002320 海峡股份 -444万元 42.32 -0.66% -0.28 10135万元