央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2010年11月10日 18:10 | 进入复兴论坛 | 来源:中国网络电视经济台
香港市场11日将有新证券上市149只,业绩公布29只,1只股票上市过户,证券到期1只,证券摘牌9只,股份分拆及合并1只。
11日香港市场上市公司业绩公布备忘录
周四(11日)将有29家香港上市公司发布业绩公告,以下是其中重要交易提示。
证券代码 | 证券名称 | 业绩报告 |
00486 | RUSAL | 第三季业绩 |
01688 | 阿里巴巴 | 第三季业绩 |
02368 | 鹰美国际 | 中期业绩/股息 |
03355 | 先进半导体 | 业绩 |
08028 | 天时软件 | 业绩/中期股息 |
08041 | 中邮电贸(控股) | 第三季业绩 |
08051 | 千里眼控股 | 第一季业绩/中期股息 |
08066 | 品创控股 | 第三季业绩/中期股息 |
08078 | 中国3D数码 | 第一季业绩/中期股息 |
08079 | 变靓D控股 | 中期业绩/股息 |
08080 | 北亚策略 | 中期业绩/股息 |
08082 | 讯通控股 | 中期业绩/股息 |
08088 | 高诚资本 | 业绩 |
08096 | 博软 | 季度业绩/股息 |
08116 | 中国公共医疗 | 第三季业绩/中期股息 |
08126 | G.A.控股 | 第三季业绩/中期股息 |
08136 | 田生集团 | 第一季业绩/中期股息 |
08157 | 首都信息 | 第三季业绩 |
08163 | 中建资源 | 第三季业绩/股息 |
08165 | 华普智通 | 第三季业绩/股息 |
08167 | 中国新电信 | 业绩/中期股息 |
08175 | 中国数码版权 | 第三季业绩/股息 |
08178 | 中国信息科技 | 第三季业绩/股息 |
08182 | 环能国际 | 第三季业绩/中期股息 |
08243 | 大贺传媒 | 第三季业绩/中期股息 |
08266 | 流动电讯 | 中期业绩/股息 |
08273 | 浙江展望 | 第三季业绩/中期股息 |
08279 | 亚博科技控股 | 第三季业绩/中期股息 |
08340 | 域高金融 | 第三季业绩/股息 |
11日香港市场股票上市过户备忘备忘录
周四(11日)将有1只股票上市过户,以下是其中重要交易提示。
除净日 代码 证券名称 详情 股息应付日期 截止过户日期
11-11 00999 I.T 中期股息每股4.2港仙,可选择以股代息 11-15至11-18