央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2010年12月17日 16:24 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经
文华财经(编辑整理 楼怡婷)--以下为大连商品交易所12月17日大豆库存日报:
品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
豆一 | 20101217 | 北海库 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
豆一 | 20101217 | 北良港 | 1,582 | 0 | 0 | 1,582 | 0 |
豆一 | 20101217 | 大连湾 | 979 | 0 | 0 | 979 | 0 |
豆一 | 20101217 | 二粮库 | 1,592 | 0 | 0 | 1,592 | 0 |
豆一 | 20101217 | 良运库 | 2,496 | 0 | 0 | 2,496 | 0 |
豆一 | 20101217 | 辽粮库 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
豆一 | 20101217 | 乾元库 | 4,530 | 0 | 0 | 4,530 | 0 |
豆一 | 20101217 | 外运库 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 |
豆一 | 20101217 | 中粮贸 | 1,265 | 0 | 0 | 1,265 | 0 |
豆一小计 |
|
| 12,686 | 0 | 0 | 12,686 | 0 |
(资料来源:大连商品交易所)