| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
发布时间:2010年12月20日 15:56 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经
文华财经(编辑整理 侯羽洁)--以下为上海期货交易所12月20日燃料油库存日报:
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
| 百联油库 | 47200 | 0 | |
| 合 计 | 64800 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 31600 | 0 |
| 中油湛江 | 99200 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 23500 | 0 | |
| 泰山石化 | 202700 | 0 | |
| 合 计 | 357000 | 0 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 5000 | 0 |
| 海洋仓储 | 34400 | 2000 | |
| 合 计 | 39400 | 2000 | |
| 总 计 | 461200 | 2000 | |
(资料来源:上海期货交易所)