| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
发布时间:2010年12月24日 15:56 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经
更正:原文题目“日报”有误,现更正为“周报”。文华财经(编辑整理 侯羽洁)--以下为上海期货交易所12月24日钢材库存周报:
| 螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
| 上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
| 总 计 | 44526 | 30884 | -13642 | 2955474 | 2969116 | 13642 | ||||
| 线材 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
| 上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
| 总 计 | 0 | 0 | 0 | 985158 | 989705 | 4547 | ||||
(资料来源:上海期货交易所)