| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
发布时间:2010年12月27日 16:40 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为上海期货交易所12月27日橡胶库存日报:
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 上海长桥 | 700 | 0 | |
| 晶通化轻 | 1000 | 0 | |
| 中储大场 | 1820 | 0 | |
| 合 计 | 3520 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 3870 | -5 |
| 青岛832 | 165 | 0 | |
| 合 计 | 4035 | -5 | |
| 云南 | 云南储运 | 10090 | 480 |
| 海南 | 海口港 | 16475 | 300 |
| 新思科永桂 | 10215 | 0 | |
| 合 计 | 26690 | 300 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 44335 | 775 | |
(资料来源:上海期货交易所)