央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年01月07日 07:40 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券网-上海证券报
1月19日至2月19日披露年报的有条件高送转公司一览
单位:元
1月20日 | 富春环保(002479) | 每股资本公积: 6.275 | 每股未分利润: 1.000 |
1月22日 | 中弘地产(000979) | 每股资本公积: 1.025 | 每股未分利润:-0.807 |
安琪酵母(600298) 每股资本公积: 1.232 每股未分利润: 1.974
1月24日 | 三安光电(600703) | 每股资本公积: 5.729 | 每股未分利润: 0.441 |
滨化股份(601678) | 每股资本公积: 4.571 | 每股未分利润: 1.077 | |
1月25日 | 三毛派神(000779) | 每股资本公积: 1.726 | 每股未分利润:-1.253 |
江特电机(002176) | 每股资本公积: 1.334 | 每股未分利润: 0.883 | |
圣农发展(002299) | 每股资本公积: 1.825 | 每股未分利润: 1.068 | |
1月26日 | 双塔食品(002481) | 每股资本公积: 9.252 | 每股未分利润: 1.767 |
1月28日 | 双龙股份(300108) | 每股资本公积: 4.297 | 每股未分利润: 1.053 |
永新股份(002014) | 每股资本公积: 2.436 | 每股未分利润: 1.215 | |
1月29日 | 大洋电机(002249) | 每股资本公积: 1.054 | 每股未分利润: 0.825 |
大富科技(300134) | 每股资本公积: 1.379 | 每股未分利润: 1.583 | |
1月31日 | 煤气化(000968) | 每股资本公积: 1.153 | 每股未分利润: 2.730 |
大东南(002263) | 每股资本公积: 1.441 | 每股未分利润: 0.496 | |
2月16日 | 华工科技(000988) | 每股资本公积: 1.545 | 每股未分利润: 1.172 |
罗普斯金(002333) | 每股资本公积: 2.792 | 每股未分利润: 0.784 | |
2月17日 | 鸿博股份(002229) | 每股资本公积: 1.729 | 每股未分利润: 0.763 |
2月18日 | 超日太阳(002506) | 每股资本公积: 0.203 | 每股未分利润: 2.229 |
有研硅股(600206) | 每股资本公积: 2.027 | 每股未分利润: 0.336 | |
2月19日 | 精功科技(002006) | 每股资本公积: 0.917 | 每股未分利润: 0.275 |
远望谷(002161) | 每股资本公积: 0.200 | 每股未分利润: 0.612 |
所有数据截至2010年9月30日 魏梦杰 制表