央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年01月11日 16:40 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经
文华财经(编辑整理 楼怡婷)--以下为大连商品交易所1月11日PVC库存日报:
品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
聚氯乙烯 | 20110111 | 广东八三0 | 2,928 | 0 | 0 | 2,928 | 0 |
聚氯乙烯 | 20110111 | 尖峰贸易 | 1,520 | 0 | 0 | 1,520 | 0 |
聚氯乙烯 | 20110111 | 江阴协丰 | 1,666 | 0 | 0 | 1,666 | 0 |
聚氯乙烯 | 20110111 | 浦东中储 | 1,340 | 0 | 0 | 1,340 | 0 |
聚氯乙烯 | 20110111 | 上港物流 | 1,140 | 0 | 0 | 1,140 | 0 |
聚氯乙烯 | 20110111 | 上海安石 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 |
聚氯乙烯 | 20110111 | 浙江八三七 | 1,010 | 0 | 0 | 1,010 | 0 |
聚氯乙烯 | 20110111 | 浙江国贸 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 |
聚氯乙烯小计 |
|
| 10,614 | 0 | 0 | 10,614 | 0 |
(资料来源:大连商品交易所)