央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年01月24日 17:08 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为上海期货交易所1月24日橡胶库存日报:
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
上海长桥 | 1100 | 0 | |
晶通化轻 | 700 | 0 | |
中储大场 | 3435 | 0 | |
合 计 | 5235 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 5270 | 0 |
青岛832 | 900 | 0 | |
合 计 | 6170 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 11520 | -400 |
海南 | 海口港 | 15215 | -1515 |
新思科永桂 | 8385 | -670 | |
合 计 | 23600 | -2185 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总 计 | 46525 | -2585 |
(资料来源:上海期货交易所)