央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年01月26日 15:40 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为上海期货交易所1月26日燃料油库存日报:
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
百联油库 | 50800 | 0 | |
合 计 | 68400 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 37100 | 0 |
中油湛江 | 98100 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 23500 | 0 | |
泰山石化 | 230400 | 0 | |
合 计 | 389100 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 5000 | 0 |
海洋仓储 | 49100 | 0 | |
合 计 | 54100 | 0 | |
总 计 | 511600 | 0 |
(资料来源:上海期货交易所)