| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
发布时间:2011年01月28日 15:55 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为上海期货交易所1月28日金属库存周报:日期:2011年1月28日 2011年第4期(总第603期)
| 铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 合 计 130364 67358 129250 63694 -1114 -3664 414262 439514 25252 | ||||||||||
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 总 计 | 430324 | 278192 | 426381 | 268597 | -3943 | -9595 | 346381 | 357195 | 10814 | |
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 总 计 | 324427 | 262697 | 326210 | 263587 | 1783 | 890 | 205757 | 204867 | -890 | |
(资料来源:上海期货交易所)