| 央视网|中国网络电视台|网站地图 | 
| 客服设为首页 | 
发布时间:2011年02月11日 16:24 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经
文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为上海期货交易所2月11日橡胶库存日报:
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 
| 上海长桥 | 1000 | 0 | |
| 晶通化轻 | 700 | 0 | |
| 中储大场 | 4135 | 0 | |
| 合 计 | 5835 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 5175 | -40 | 
| 青岛832 | 900 | 0 | |
| 合 计 | 6075 | -40 | |
| 云南 | 云南储运 | 8040 | 0 | 
| 海南 | 海口港 | 15215 | 0 | 
| 新思科永桂 | 7250 | 0 | |
| 合 计 | 22465 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 
| 总 计 | 42415 | -40 | |
(资料来源:上海期货交易所)