央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年02月17日 11:24 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经
文华财经(编辑整理 刘小雷)--以下为上海物贸有色市场现货行情:成交量单位:吨 时间:当日上午11:00
品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 |
1#铜 | 74000-74150 | 金川高纯、CCC-P、贵溪 | 上海 |
铜升贴水 | 贴400-贴300 | 按03月期货卖价计算 | |
A00铝 | 16780-16820 | 青海海湖、青铜峡 | 上海 |
0#锌 | 19100-19200 | 云南、双燕、慈山 | 上海 |
1#锌 | 19050-19150 | 进口、伟达 | 上海 |
1#铅 | 17200-17400 | 株冶、白银 | 上海 |
1#镍 | 216000-217000 | 进口、金川 | 上海 |
1#锡 | 203000-205000 | 云亨、云山、云锡 | 上海 |
注:铜升贴水每天10:30、11:00左右两次更新