市场数据:2月22日超级大户火线抢筹50股(名单)
	发布时间:2011年02月22日 15:27 | 进入复兴论坛 | 来源:和讯网
	
	
	
	
  
	 
	
	
		
	
 
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 | 
| 1 | 601216 | N君正 | 39177万元 | 27.64 | 10.56% | 2.64 | 201732万元 | 
| 2 | 600509 | 天富热电 | 32055万元 | 13.64 | 6.15% | 0.79 | 166066万元 | 
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 18033万元 | 31.30 | -0.38% | -0.12 | 219625万元 | 
| 4 | 600598 | 北大荒 | 13428万元 | 15.29 | 0.72% | 0.11 | 73284万元 | 
| 5 | 002006 | 精功科技 | 13411万元 | 55.52 | 10.01% | 5.05 | 98575万元 | 
| 6 | 600811 | 东方集团 | 13398万元 | 9.03 | 2.61% | 0.23 | 68117万元 | 
| 7 | 600339 | 天利高新 | 13103万元 | 11.39 | 3.36% | 0.37 | 72751万元 | 
| 8 | 600259 | 广晟有色 | 12383万元 | 73.71 | 2.11% | 1.52 | 104456万元 | 
| 9 | 600531 | 豫光金铅 | 11049万元 | 31.79 | 4.43% | 1.35 | 95801万元 | 
| 10 | 600036 | 招商银行 | 10089万元 | 12.72 | -2.75% | -0.36 | 155621万元 | 
| 11 | 600289 | 亿阳信通 | 9635万元 | 12.95 | 8.01% | 0.96 | 59963万元 | 
| 12 | 600869 | 三普药业 | 9564万元 | 38.26 | 10.01% | 3.48 | 47776万元 | 
| 13 | 600644 | 乐山电力 | 8555万元 | 16.53 | 2.73% | 0.44 | 81206万元 | 
| 14 | 000713 | 丰乐种业 | 8082万元 | 20.30 | 1.75% | 0.35 | 62662万元 | 
| 15 | 601766 | 中国南车 | 7276万元 | 8.15 | -5.45% | -0.47 | 198788万元 | 
| 16 | 600309 | 烟台万华 | 7252万元 | 23.28 | 2.87% | 0.65 | 113655万元 | 
| 17 | 000998 | 隆平高科 | 7131万元 | 35.55 | 5.93% | 1.99 | 87903万元 | 
| 18 | 600085 | 同仁堂 | 6889万元 | 32.78 | 4.20% | 1.32 | 47252万元 | 
| 19 | 600153 | 建发股份 | 6700万元 | 7.43 | 2.62% | 0.19 | 113504万元 | 
| 20 | 600330 | 天通股份 | 6465万元 | 16.76 | -2.39% | -0.41 | 71299万元 | 
| 21 | 600108 | 亚盛集团 | 5850万元 | 7.51 | 0.81% | 0.06 | 84648万元 | 
| 22 | 000931 | 中 关 村 | 5817万元 | 7.95 | 3.25% | 0.25 | 48727万元 | 
| 23 | 600737 | 中粮屯河 | 5124万元 | 13.18 | 2.49% | 0.32 | 34698万元 | 
| 24 | 600127 | 金健米业 | 5032万元 | 8.99 | -0.11% | -0.01 | 63271万元 | 
| 25 | 600614 | 鼎立股份 | 5016万元 | 13.12 | 9.97% | 1.19 | 46164万元 | 
| 26 | 600110 | 中科英华 | 4661万元 | 7.89 | 3.00% | 0.23 | 44470万元 | 
| 27 | 000795 | 太原刚玉 | 4509万元 | 22.86 | -1.21% | -0.28 | 99765万元 | 
| 28 | 000002 | 万 科A | 4461万元 | 8.12 | -3.33% | -0.28 | 129513万元 | 
| 29 | 600186 | 莲花味精 | 4433万元 | 5.57 | 4.31% | 0.23 | 38408万元 | 
| 30 | 300102 | 乾照光电 | 4201万元 | 79.88 | -3.98% | -3.31 | 6302万元 | 
| 31 | 000061 | 农 产 品 | 3627万元 | 18.03 | 1.86% | 0.33 | 63960万元 | 
| 32 | 600861 | 北京城乡 | 3309万元 | 10.92 | 0.00% | 0.00 | 15899万元 | 
| 33 | 002041 | 登海种业 | 3177万元 | 70.10 | 2.34% | 1.60 | 40969万元 | 
| 34 | 600510 | 黑牡丹 | 3063万元 | 9.98 | 6.06% | 0.57 | 32733万元 | 
| 35 | 600596 | 新安股份 | 2923万元 | 14.36 | 0.77% | 0.11 | 33374万元 | 
| 36 | 000045 | 深纺织A | 2724万元 | 14.06 | -3.37% | -0.49 | 1124万元 | 
| 37 | 002170 | 芭田股份 | 2668万元 | 19.00 | -1.66% | -0.32 | 33099万元 | 
| 38 | 600622 | 嘉宝集团 | 2646万元 | 10.76 | 3.56% | 0.37 | 39108万元 | 
| 39 | 000829 | 天音控股 | 2622万元 | 14.06 | 0.93% | 0.13 | 49219万元 | 
| 40 | 002129 | 中环股份 | 2512万元 | 33.72 | 2.18% | 0.72 | 35193万元 | 
| 41 | 600247 | 成城股份 | 2434万元 | 5.51 | 0.36% | 0.02 | 14097万元 | 
| 42 | 600456 | 宝钛股份 | 2378万元 | 27.86 | 0.36% | 0.10 | 42255万元 | 
| 43 | 600716 | 凤凰股份 | 2350万元 | 7.61 | 3.12% | 0.23 | 42439万元 | 
| 44 | 300182 | N捷成 | 2329万元 | 67.20 | 22.18% | 12.20 | 63074万元 | 
| 45 | 600354 | 敦煌种业 | 2328万元 | 36.04 | 2.21% | 0.78 | 40827万元 | 
| 46 | 600156 | 华升股份 | 2229万元 | 6.55 | 4.63% | 0.29 | 19166万元 | 
| 47 | 000759 | 武汉中百 | 2098万元 | 13.68 | 2.55% | 0.34 | 66750万元 | 
| 48 | 600326 | 西藏天路 | 2076万元 | 15.62 | 1.17% | 0.18 | 38118万元 | 
| 49 | 300165 | 天瑞仪器 | 2051万元 | 55.20 | -5.67% | -3.32 | 6258万元 | 
| 50 | 600093 | 禾嘉股份 | 2041万元 | 7.37 | 1.24% | 0.09 | 20256万元 | 
 
  
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 | 
| 1 | 601166 | 兴业银行 | -28055万元 | 25.64 | -4.26% | -1.14 | 223078万元 | 
| 2 | 600030 | 中信证券 | -25669万元 | 13.53 | -4.52% | -0.64 | 202533万元 | 
| 3 | 600068 | 葛洲坝 | -24119万元 | 14.13 | -5.42% | -0.81 | 122150万元 | 
| 4 | 000630 | 铜陵有色 | -22227万元 | 29.10 | -6.64% | -2.07 | 139724万元 | 
| 5 | 600169 | 太原重工 | -21298万元 | 25.39 | -7.64% | -2.10 | 130421万元 | 
| 6 | 601299 | 中国北车 | -18606万元 | 8.10 | -7.22% | -0.63 | 229213万元 | 
| 7 | 601989 | 中国重工 | -18277万元 | 13.47 | -4.67% | -0.66 | 106831万元 | 
| 8 | 600362 | 江西铜业 | -18149万元 | 40.13 | -5.08% | -2.15 | 145874万元 | 
| 9 | 600664 | 哈药股份 | -16702万元 | 21.17 | -7.19% | -1.64 | 99963万元 | 
| 10 | 600016 | 民生银行 | -16629万元 | 5.10 | -1.54% | -0.08 | 91134万元 | 
| 11 | 600000 | 浦发银行 | -16283万元 | 12.65 | -2.77% | -0.36 | 119028万元 | 
| 12 | 600585 | 海螺水泥 | -15536万元 | 32.86 | -2.72% | -0.92 | 88237万元 | 
| 13 | 601002 | 晋亿实业 | -15476万元 | 25.32 | -8.16% | -2.25 | 127888万元 | 
| 14 | 000960 | 锡业股份 | -15290万元 | 35.34 | -6.29% | -2.37 | 137694万元 | 
| 15 | 000338 | 潍柴动力 | -14521万元 | 56.93 | -4.08% | -2.42 | 158287万元 | 
| 16 | 000983 | 西山煤电 | -13879万元 | 26.31 | -3.31% | -0.90 | 128790万元 | 
| 17 | 600837 | 海通证券 | -13737万元 | 9.95 | -3.77% | -0.39 | 79593万元 | 
| 18 | 601006 | 大秦铁路 | -13692万元 | 8.36 | -1.76% | -0.15 | 68802万元 | 
| 19 | 600383 | 金地集团 | -13376万元 | 6.43 | -5.58% | -0.38 | 123743万元 | 
| 20 | 000069 | 华侨城A | -12989万元 | 12.29 | -5.82% | -0.76 | 61387万元 | 
| 21 | 600072 | 中船股份 | -12246万元 | 25.59 | -8.18% | -2.28 | 66045万元 | 
| 22 | 600873 | 五洲明珠 | -12193万元 | 39.76 | -9.35% | -4.10 | 71023万元 | 
| 23 | 000527 | 美的电器 | -11977万元 | 18.30 | -3.02% | -0.57 | 101952万元 | 
| 24 | 000425 | 徐工机械 | -11680万元 | 54.30 | -5.17% | -2.96 | 69413万元 | 
| 25 | 601318 | 中国平安 | -11637万元 | 49.24 | -4.50% | -2.32 | 253776万元 | 
| 26 | 601919 | 中国远洋 | -11226万元 | 10.54 | -5.04% | -0.56 | 57392万元 | 
| 27 | 002122 | 天马股份 | -10975万元 | 17.14 | -7.75% | -1.44 | 82021万元 | 
| 28 | 600031 | 三一重工 | -10805万元 | 23.15 | -2.81% | -0.67 | 131774万元 | 
| 29 | 600739 | 辽宁成大 | -10793万元 | 29.05 | -5.50% | -1.69 | 66133万元 | 
| 30 | 000157 | 中联重科 | -10527万元 | 14.50 | -2.94% | -0.44 | 119306万元 | 
| 31 | 600497 | 驰宏锌锗 | -10512万元 | 28.03 | -4.89% | -1.44 | 79879万元 | 
| 32 | 000001 | 深发展A | -9839万元 | 15.47 | -3.13% | -0.50 | 53851万元 | 
| 33 | 601111 | 中国国航 | -9530万元 | 11.79 | -5.07% | -0.63 | 87495万元 | 
| 34 | 601601 | 中国太保 | -9085万元 | 22.12 | -3.24% | -0.74 | 64677万元 | 
| 35 | 600320 | 振华重工 | -9017万元 | 7.66 | -5.90% | -0.48 | 49382万元 | 
| 36 | 601899 | 紫金矿业 | -8921万元 | 7.81 | 2.09% | 0.16 | 178622万元 | 
| 37 | 000858 | 五 粮 液 | -8850万元 | 33.39 | -3.27% | -1.13 | 83084万元 | 
| 38 | 601169 | 北京银行 | -8809万元 | 11.55 | -3.35% | -0.40 | 58555万元 | 
| 39 | 600583 | 海油工程 | -8687万元 | 8.71 | -4.71% | -0.43 | 77236万元 | 
| 40 | 601106 | 中国一重 | -8548万元 | 6.85 | -4.33% | -0.31 | 83771万元 | 
| 41 | 600332 | 广州药业 | -8434万元 | 21.41 | -9.09% | -2.14 | 64117万元 | 
| 42 | 002024 | 苏宁电器 | -8385万元 | 12.72 | -3.34% | -0.44 | 56692万元 | 
| 43 | 601958 | 金钼股份 | -7946万元 | 23.99 | -3.96% | -0.99 | 122338万元 | 
| 44 | 002283 | 天润曲轴 | -7925万元 | 33.78 | -7.33% | -2.67 | 42949万元 | 
| 45 | 000060 | 中金岭南 | -7877万元 | 20.16 | -3.77% | -0.79 | 76199万元 | 
| 46 | 600376 | 首开股份 | -7854万元 | 15.01 | -5.72% | -0.91 | 49399万元 | 
| 47 | 600528 | 中铁二局 | -7522万元 | 11.21 | -6.74% | -0.81 | 64328万元 | 
| 48 | 601818 | 光大银行 | -7432万元 | 3.82 | -3.54% | -0.14 | 57151万元 | 
| 49 | 600547 | 山东黄金 | -7380万元 | 48.56 | 0.12% | 0.06 | 151276万元 | 
| 50 | 600685 | 广船国际 | -7297万元 | 31.20 | -7.64% | -2.58 | 50679万元 | 
 
  
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 | 
| 1 | 601766 | 中国南车 | 5987万元 | 8.15 | -5.45% | -0.47 | 198788万元 | 
| 2 | 000002 | 万 科A | 5723万元 | 8.12 | -3.33% | -0.28 | 129513万元 | 
| 3 | 600048 | 保利地产 | 4996万元 | 12.29 | -5.68% | -0.74 | 138253万元 | 
| 4 | 601299 | 中国北车 | 4970万元 | 8.10 | -7.22% | -0.63 | 229213万元 | 
| 5 | 600516 | 方大炭素 | 4797万元 | 18.17 | -3.91% | -0.74 | 257937万元 | 
| 6 | 600028 | 中国石化 | 3736万元 | 8.74 | -5.72% | -0.53 | 221349万元 | 
| 7 | 601318 | 中国平安 | 3571万元 | 49.24 | -4.50% | -2.32 | 253776万元 | 
| 8 | 600863 | 内蒙华电 | 3519万元 | 10.84 | -1.09% | -0.12 | 95934万元 | 
| 9 | 600111 | 包钢稀土 | 3376万元 | 74.03 | -1.12% | -0.84 | 188508万元 | 
| 10 | 600716 | 凤凰股份 | 3085万元 | 7.61 | 3.12% | 0.23 | 42439万元 | 
| 11 | 600170 | 上海建工 | 2924万元 | 16.94 | 1.44% | 0.24 | 78470万元 | 
| 12 | 000063 | 中兴通讯 | 2801万元 | 31.30 | -0.38% | -0.12 | 219625万元 | 
| 13 | 000998 | 隆平高科 | 2726万元 | 35.55 | 5.93% | 1.99 | 87903万元 | 
| 14 | 601166 | 兴业银行 | 2691万元 | 25.64 | -4.26% | -1.14 | 223078万元 | 
| 15 | 000960 | 锡业股份 | 2688万元 | 35.34 | -6.29% | -2.37 | 137694万元 | 
| 16 | 600089 | 特变电工 | 2649万元 | 19.93 | 0.66% | 0.13 | 187462万元 | 
| 17 | 600030 | 中信证券 | 2570万元 | 13.53 | -4.52% | -0.64 | 202533万元 | 
| 18 | 000630 | 铜陵有色 | 2514万元 | 29.10 | -6.64% | -2.07 | 139724万元 | 
| 19 | 002006 | 精功科技 | 2456万元 | 55.52 | 10.01% | 5.05 | 98575万元 | 
| 20 | 000009 | 中国宝安 | 2411万元 | 24.46 | 2.04% | 0.49 | 437922万元 | 
| 21 | 600509 | 天富热电 | 2343万元 | 13.64 | 6.15% | 0.79 | 166066万元 | 
| 22 | 000713 | 丰乐种业 | 2167万元 | 20.30 | 1.75% | 0.35 | 62662万元 | 
| 23 | 300182 | N捷成 | 2160万元 | 67.20 | 22.18% | 12.20 | 63074万元 | 
| 24 | 600583 | 海油工程 | 2094万元 | 8.71 | -4.71% | -0.43 | 77236万元 | 
| 25 | 000829 | 天音控股 | 2033万元 | 14.06 | 0.93% | 0.13 | 49219万元 | 
| 26 | 600031 | 三一重工 | 1997万元 | 23.15 | -2.81% | -0.67 | 131774万元 | 
| 27 | 000012 | 南 玻A | 1974万元 | 22.60 | -2.33% | -0.54 | 161102万元 | 
| 28 | 600036 | 招商银行 | 1932万元 | 12.72 | -2.75% | -0.36 | 155621万元 | 
| 29 | 600259 | 广晟有色 | 1923万元 | 73.71 | 2.11% | 1.52 | 104456万元 | 
| 30 | 600348 | 国阳新能 | 1913万元 | 25.91 | -1.97% | -0.52 | 103994万元 | 
| 31 | 000795 | 太原刚玉 | 1867万元 | 22.86 | -1.21% | -0.28 | 99765万元 | 
| 32 | 600359 | 新农开发 | 1857万元 | 16.94 | 2.17% | 0.36 | 28730万元 | 
| 33 | 601002 | 晋亿实业 | 1854万元 | 25.32 | -8.16% | -2.25 | 127888万元 | 
| 34 | 600614 | 鼎立股份 | 1779万元 | 13.12 | 9.97% | 1.19 | 46164万元 | 
| 35 | 600085 | 同仁堂 | 1735万元 | 32.78 | 4.20% | 1.32 | 47252万元 | 
| 36 | 600362 | 江西铜业 | 1733万元 | 40.13 | -5.08% | -2.15 | 145874万元 | 
| 37 | 300183 | N东软载 | 1725万元 | 44.24 | 6.73% | 2.79 | 58145万元 | 
| 38 | 600467 | 好当家 | 1649万元 | 13.07 | 3.40% | 0.43 | 29525万元 | 
| 39 | 600068 | 葛洲坝 | 1598万元 | 14.13 | -5.42% | -0.81 | 122150万元 | 
| 40 | 002549 | 凯美特气 | 1596万元 | 39.85 | 3.00% | 1.16 | 24550万元 | 
| 41 | 002190 | 成飞集成 | 1595万元 | 37.95 | 3.32% | 1.22 | 38766万元 | 
| 42 | 600354 | 敦煌种业 | 1568万元 | 36.04 | 2.21% | 0.78 | 40827万元 | 
| 43 | 600136 | 道博股份 | 1545万元 | 14.10 | 4.83% | 0.65 | 30172万元 | 
| 44 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1454万元 | 21.13 | -1.17% | -0.25 | 43783万元 | 
| 45 | 300180 | N华峰超 | 1399万元 | 20.19 | 2.33% | 0.46 | 41736万元 | 
| 46 | 600371 | 万向德农 | 1352万元 | 15.57 | 8.88% | 1.27 | 32515万元 | 
| 47 | 000789 | 江西水泥 | 1319万元 | 15.10 | -6.50% | -1.05 | 34637万元 | 
| 48 | 600811 | 东方集团 | 1316万元 | 9.03 | 2.61% | 0.23 | 68117万元 | 
| 49 | 600223 | 鲁商置业 | 1305万元 | 8.24 | 2.62% | 0.21 | 26956万元 | 
| 50 | 000993 | 闽东电力 | 1300万元 | 11.93 | 4.65% | 0.53 | 29703万元 | 
 
  
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 | 
| 1 | 601377 | 兴业证券 | -4517万元 | 16.45 | -6.53% | -1.15 | 63119万元 | 
| 2 | 600283 | 钱江水利 | -4432万元 | 17.41 | -8.22% | -1.56 | 50327万元 | 
| 3 | 600875 | 东方电气 | -3962万元 | 34.06 | -3.24% | -1.14 | 85689万元 | 
| 4 | 000528 | 柳 工 | -3655万元 | 41.00 | -4.45% | -1.91 | 68594万元 | 
| 5 | 000666 | 经纬纺机 | -3536万元 | 14.48 | -4.49% | -0.68 | 55989万元 | 
| 6 | 601939 | 建设银行 | -3140万元 | 4.85 | -1.02% | -0.05 | 30032万元 | 
| 7 | 600320 | 振华重工 | -3115万元 | 7.66 | -5.90% | -0.48 | 49382万元 | 
| 8 | 600271 | 航天信息 | -2930万元 | 25.61 | -4.37% | -1.17 | 28537万元 | 
| 9 | 000878 | 云南铜业 | -2869万元 | 26.33 | -4.91% | -1.36 | 56514万元 | 
| 10 | 600418 | 江淮汽车 | -2832万元 | 12.04 | -6.96% | -0.90 | 40704万元 | 
| 11 | 600881 | 亚泰集团 | -2740万元 | 7.15 | -3.77% | -0.28 | 37872万元 | 
| 12 | 000568 | 泸州老窖 | -2691万元 | 43.35 | -2.91% | -1.30 | 49413万元 | 
| 13 | 002493 | 荣盛石化 | -2664万元 | 66.60 | -4.99% | -3.50 | 39105万元 | 
| 14 | 600016 | 民生银行 | -2614万元 | 5.10 | -1.54% | -0.08 | 91134万元 | 
| 15 | 000776 | 广发证券 | -2587万元 | 44.90 | -5.27% | -2.50 | 35828万元 | 
| 16 | 002060 | 粤 水 电 | -2512万元 | 13.92 | -7.14% | -1.07 | 32307万元 | 
| 17 | 600584 | 长电科技 | -2502万元 | 10.53 | -3.84% | -0.42 | 21095万元 | 
| 18 | 600058 | 五矿发展 | -2425万元 | 30.75 | -2.69% | -0.85 | 79663万元 | 
| 19 | 002024 | 苏宁电器 | -2308万元 | 12.72 | -3.34% | -0.44 | 56692万元 | 
| 20 | 000777 | 中核科技 | -2241万元 | 37.45 | -4.71% | -1.85 | 44024万元 | 
| 21 | 002122 | 天马股份 | -2212万元 | 17.14 | -7.75% | -1.44 | 82021万元 | 
| 22 | 000877 | 天山股份 | -2211万元 | 35.29 | -6.69% | -2.53 | 45546万元 | 
| 23 | 000522 | 白云山A | -2209万元 | 17.28 | -5.52% | -1.01 | 37644万元 | 
| 24 | 601600 | 中国铝业 | -2171万元 | 10.83 | -3.99% | -0.45 | 48284万元 | 
| 25 | 000410 | 沈阳机床 | -2163万元 | 13.48 | -4.80% | -0.68 | 21445万元 | 
| 26 | 600410 | 华胜天成 | -2150万元 | 15.96 | -4.03% | -0.67 | 22114万元 | 
| 27 | 600802 | 福建水泥 | -2134万元 | 8.97 | -7.72% | -0.75 | 30203万元 | 
| 28 | 000562 | 宏源证券 | -2127万元 | 17.42 | -5.17% | -0.95 | 47424万元 | 
| 29 | 601788 | 光大证券 | -2121万元 | 15.61 | -3.46% | -0.56 | 20063万元 | 
| 30 | 601009 | 南京银行 | -2108万元 | 10.28 | -3.38% | -0.36 | 32837万元 | 
| 31 | 600316 | 洪都航空 | -2089万元 | 29.41 | -5.74% | -1.79 | 28394万元 | 
| 32 | 002500 | 山西证券 | -2074万元 | 10.50 | -4.54% | -0.50 | 29651万元 | 
| 33 | 600718 | 东软集团 | -2060万元 | 14.79 | -4.40% | -0.68 | 13804万元 | 
| 34 | 600720 | 祁连山 | -2057万元 | 17.30 | -5.26% | -0.96 | 34237万元 | 
| 35 | 000937 | 冀中能源 | -1982万元 | 40.80 | -2.62% | -1.10 | 52448万元 | 
| 36 | 600075 | 新疆天业 | -1974万元 | 13.38 | -5.44% | -0.77 | 38997万元 | 
| 37 | 002283 | 天润曲轴 | -1966万元 | 33.78 | -7.33% | -2.67 | 42949万元 | 
| 38 | 000612 | 焦作万方 | -1961万元 | 20.30 | -4.20% | -0.89 | 25360万元 | 
| 39 | 000061 | 农 产 品 | -1915万元 | 18.03 | 1.86% | 0.33 | 63960万元 | 
| 40 | 000506 | 中润投资 | -1911万元 | 13.47 | -3.72% | -0.52 | 24223万元 | 
| 41 | 000655 | 金岭矿业 | -1901万元 | 23.16 | -3.50% | -0.84 | 24323万元 | 
| 42 | 002233 | 塔牌集团 | -1900万元 | 16.25 | -5.30% | -0.91 | 19979万元 | 
| 43 | 600325 | 华发股份 | -1886万元 | 10.10 | -0.79% | -0.08 | 24982万元 | 
| 44 | 600284 | 浦东建设 | -1873万元 | 20.48 | -4.39% | -0.94 | 18356万元 | 
| 45 | 600577 | 精达股份 | -1871万元 | 12.51 | -6.57% | -0.88 | 22015万元 | 
| 46 | 600307 | 酒钢宏兴 | -1867万元 | 11.34 | -6.13% | -0.74 | 27423万元 | 
| 47 | 600281 | 太化股份 | -1817万元 | 13.50 | -5.00% | -0.71 | 18018万元 | 
| 48 | 600290 | 华仪电气 | -1783万元 | 17.69 | -4.69% | -0.87 | 24747万元 | 
| 49 | 000078 | 海王生物 | -1771万元 | 11.82 | -3.82% | -0.47 | 18927万元 | 
| 50 | 000420 | 吉林化纤 | -1701万元 | 8.24 | -6.04% | -0.53 | 14019万元 | 
 
  
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 | 
| 1 | 000862 | 银星能源 | 1252万元 | 15.30 | -1.92% | -0.30 | 14451万元 | 
| 2 | 600018 | 上港集团 | 1236万元 | 4.43 | -3.27% | -0.15 | 10203万元 | 
| 3 | 000039 | 中集集团 | 1102万元 | 26.79 | -6.23% | -1.78 | 69848万元 | 
| 4 | 000826 | 桑德环境 | 1074万元 | 32.40 | 2.47% | 0.78 | 41130万元 | 
| 5 | 000755 | 山西三维 | 1024万元 | 13.97 | -1.62% | -0.23 | 33206万元 | 
| 6 | 002437 | 誉衡药业 | 1007万元 | 74.60 | 2.58% | 1.88 | 42305万元 | 
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 954万元 | 47.20 | 0.66% | 0.31 | 14451万元 | 
| 8 | 600318 | 巢东股份 | 834万元 | 17.02 | -0.82% | -0.14 | 19057万元 | 
| 9 | 600239 | 云南城投 | 831万元 | 17.26 | -0.35% | -0.06 | 20392万元 | 
| 10 | 601288 | 农业银行 | 807万元 | 2.60 | -1.89% | -0.05 | 68827万元 | 
| 11 | 000425 | 徐工机械 | 795万元 | 54.30 | -5.17% | -2.96 | 69413万元 | 
| 12 | 000616 | 亿城股份 | 774万元 | 4.61 | -4.16% | -0.20 | 11490万元 | 
| 13 | 000002 | 万 科A | 763万元 | 8.12 | -3.33% | -0.28 | 129513万元 | 
| 14 | 002431 | 棕榈园林 | 763万元 | 80.91 | 10.01% | 7.36 | 30965万元 | 
| 15 | 002028 | 思源电气 | 751万元 | 23.49 | -1.80% | -0.43 | 13492万元 | 
| 16 | 600115 | 东方航空 | 697万元 | 6.55 | -4.93% | -0.34 | 47331万元 | 
| 17 | 000878 | 云南铜业 | 692万元 | 26.33 | -4.91% | -1.36 | 56514万元 | 
| 18 | 000972 | 新 中 基 | 685万元 | 13.74 | -4.58% | -0.66 | 27354万元 | 
| 19 | 000612 | 焦作万方 | 683万元 | 20.30 | -4.20% | -0.89 | 25360万元 | 
| 20 | 600266 | 北京城建 | 664万元 | 11.37 | -5.09% | -0.61 | 19196万元 | 
| 21 | 002449 | 国星光电 | 657万元 | 40.70 | -1.57% | -0.65 | 6805万元 | 
| 22 | 002060 | 粤 水 电 | 652万元 | 13.92 | -7.14% | -1.07 | 32307万元 | 
| 23 | 002414 | 高德红外 | 651万元 | 28.77 | -5.27% | -1.60 | 8482万元 | 
| 24 | 600017 | 日照港 | 647万元 | 4.17 | -1.88% | -0.08 | 6789万元 | 
| 25 | 000897 | 津滨发展 | 642万元 | 5.50 | -1.79% | -0.10 | 26581万元 | 
| 26 | 002375 | 亚厦股份 | 641万元 | 79.29 | 8.04% | 5.90 | 31051万元 | 
| 27 | 600378 | 天科股份 | 637万元 | 15.15 | 2.23% | 0.33 | 22540万元 | 
| 28 | 601268 | 二重重装 | 615万元 | 13.89 | -6.08% | -0.90 | 40393万元 | 
| 29 | 000887 | 中鼎股份 | 615万元 | 24.73 | -5.21% | -1.36 | 20508万元 | 
| 30 | 000839 | 中信国安 | 603万元 | 11.56 | -4.46% | -0.54 | 25408万元 | 
| 31 | 000069 | 华侨城A | 593万元 | 12.29 | -5.82% | -0.76 | 61387万元 | 
| 32 | 002256 | 彩虹精化 | 589万元 | 24.13 | 3.96% | 0.92 | 37087万元 | 
| 33 | 002357 | 富临运业 | 586万元 | 21.43 | 0.56% | 0.12 | 10905万元 | 
| 34 | 002146 | 荣盛发展 | 574万元 | 11.58 | -5.78% | -0.71 | 29314万元 | 
| 35 | 000977 | 浪潮信息 | 573万元 | 24.30 | 0.46% | 0.11 | 24508万元 | 
| 36 | 002082 | 栋梁新材 | 568万元 | 14.05 | -0.07% | -0.01 | 34408万元 | 
| 37 | 601101 | 昊华能源 | 566万元 | 47.20 | -2.96% | -1.44 | 35554万元 | 
| 38 | 000776 | 广发证券 | 564万元 | 44.90 | -5.27% | -2.50 | 35828万元 | 
| 39 | 002283 | 天润曲轴 | 562万元 | 33.78 | -7.33% | -2.67 | 42949万元 | 
| 40 | 600179 | *ST黑化 | 559万元 | 12.38 | 2.40% | 0.29 | 50478万元 | 
| 41 | 600389 | 江山股份 | 549万元 | 11.62 | 2.83% | 0.32 | 6972万元 | 
| 42 | 601628 | 中国人寿 | 548万元 | 21.14 | -2.98% | -0.65 | 48325万元 | 
| 43 | 000629 | *ST钒钛 | 546万元 | 13.06 | -1.06% | -0.14 | 126212万元 | 
| 44 | 002263 | 大 东 南 | 543万元 | 12.52 | 6.74% | 0.79 | 28066万元 | 
| 45 | 600221 | 海南航空 | 539万元 | 8.05 | -4.28% | -0.36 | 30284万元 | 
| 46 | 000928 | 中钢吉炭 | 533万元 | 15.98 | -9.31% | -1.64 | 61925万元 | 
| 47 | 600802 | 福建水泥 | 528万元 | 8.97 | -7.72% | -0.75 | 30203万元 | 
| 48 | 600528 | 中铁二局 | 526万元 | 11.21 | -6.74% | -0.81 | 64328万元 | 
| 49 | 002245 | 澳洋顺昌 | 526万元 | 19.25 | -1.43% | -0.28 | 25643万元 | 
| 50 | 000715 | 中兴商业 | 522万元 | 13.68 | 0.22% | 0.03 | 5440万元 | 
 
  
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 | 
| 1 | 600436 | 片仔癀 | -1838万元 | 63.79 | -1.86% | -1.21 | 11994万元 | 
| 2 | 300181 | N佐力 | -1706万元 | 28.18 | 19.91% | 4.68 | 34057万元 | 
| 3 | 300029 | 天龙光电 | -1514万元 | 36.55 | -0.49% | -0.18 | 24880万元 | 
| 4 | 300184 | N力源 | -1401万元 | 24.68 | 23.40% | 4.68 | 24060万元 | 
| 5 | 300183 | N东软载 | -1336万元 | 44.24 | 6.73% | 2.79 | 58145万元 | 
| 6 | 002425 | 凯撒股份 | -1122万元 | 43.70 | 2.58% | 1.10 | 5000万元 | 
| 7 | 600742 | 一汽富维 | -988万元 | 34.13 | -5.72% | -2.07 | 17150万元 | 
| 8 | 600535 | 天士力 | -953万元 | 35.80 | -3.24% | -1.20 | 16589万元 | 
| 9 | 000404 | 华意压缩 | -843万元 | 8.45 | -3.32% | -0.29 | 7207万元 | 
| 10 | 600750 | 江中药业 | -833万元 | 31.17 | -4.68% | -1.53 | 7648万元 | 
| 11 | 000666 | 经纬纺机 | -810万元 | 14.48 | -4.49% | -0.68 | 55989万元 | 
| 12 | 300180 | N华峰超 | -788万元 | 20.19 | 2.33% | 0.46 | 41736万元 | 
