央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年03月02日 15:41 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报网
2月23日,截至收盘,上证综指报2913.81点,下跌5.11点,跌幅0.18%,成交1671.5亿元;深证成指报12880.27点,下跌68.45点,跌幅0.53%,成交1145.6亿元。
近五个交易日,彩虹精化5日量比居首,呈现明显放量趋势。
从行业分布看,按证监会行业分类计,明显放量股票主要集中于石油石化(25%)、交运仓储(17%)和批发零售(17%)。(李勇)
代码 | 名称 | 5日量比 | 成交量(手) | 证监会行业 |
000767 | 漳泽电力 | 5.697223 | 1123717.36 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600083 | *ST博信 | 5.030012 | 333977.5 | 电子 |
601616 | 广电电气 | 6.693176 | 1465381.11 | 机械、设备、仪表 |
601018 | 宁波港 | 6.421457 | 11218629.58 | 交通运输、仓储业 |
600798 | 宁波海运 | 6.235723 | 1541949.97 | 交通运输、仓储业 |
600962 | 国投中鲁 | 5.378043 | 2255080.84 | 农、林、牧、渔业 |
600683 | 京投银泰 | 7.111669 | 7009625.66 | 批发和零售贸易 |
002277 | 友阿股份 | 6.909386 | 2776415.742 | 批发和零售贸易 |
002256 | 彩虹精化 | 7.4141 | 3550861.905 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600091 | *ST明科 | 5.428874 | 1062451.57 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000819 | 岳阳兴长 | 5.188399 | 2553526.366 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600253 | 天方药业 | 6.493739 | 3477047.77 | 医药、生物制品 |
交易日期:2-23 数据来源:WIND |