央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年03月04日 17:27 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经
文华财经(编辑整理 纪方)--以下为上海期货交易所3月4日金属库存周报:日期:2011年3月4日 2011年第9期(总第608期)
铜 |
| 单位:吨 | |||||||
合 计 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |
158101 | 77854 | 157765 | 79424 | -336 | 1570 | 417965 | 478327 | 60362 | |
铝 | 单位:吨 | ||||||||
| 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |
总 计 | 423890 | 267722 | 420059 | 267078 | -3831 | -644 | 348351 | 368473 | 20122 |
锌 | 单位:吨 | ||||||||
| 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |
总 计 | 335096 | 289164 | 341046 | 292471 | 5950 | 3307 | 179290 | 175983 | -3307 |
(资料来源:上海期货交易所)