央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年03月11日 17:56 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经
文华财经(编辑整理 李志伟)--以下为上海期货交易所3月11日橡胶库存日报:
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 900 | 0 |
晶通化轻 | 700 | 0 | |
中储大场 | 3765 | -140 | |
合 计 | 5365 | -140 | |
山东 | 奥润特 | 4295 | -45 |
青岛832 | 1680 | -65 | |
合 计 | 5975 | -110 | |
云南 | 云南储运 | 4645 | -240 |
海南 | 海口港 | 12300 | 0 |
新思科永桂 | 4480 | 0 | |
合 计 | 16780 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 435 | 0 |
总 计 | 33200 | -490 |
(资料来源:上海期货交易所)