央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年03月14日 16:24 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经
文华财经(编辑整理 刘娜)--以下为上海期货交易所3月14日橡胶库存日报:
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 800 | -100 |
晶通化轻 | 700 | 0 | |
中储大场 | 3695 | -70 | |
合 计 | 5195 | -170 | |
山东 | 奥润特 | 4295 | 0 |
青岛832 | 1645 | -35 | |
合 计 | 5940 | -35 | |
云南 | 云南储运 | 4635 | -10 |
海南 | 海口港 | 12300 | 0 |
新思科永桂 | 4080 | -400 | |
合 计 | 16380 | -400 | |
天津 | 中储南仓 | 425 | -10 |
总 计 | 32575 | -625 |
(资料来源:上海期货交易所)