央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年03月14日 16:43 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经
文华财经(编辑整理 侯羽洁)--以下为大连商品交易所3月14日大豆库存日报:
品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
豆一 | 20110314 | 北良港 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 |
豆一 | 20110314 | 大连湾 | 764 | 0 | 0 | 764 | 0 |
豆一 | 20110314 | 良运库 | 620 | 1,285 | 0 | 1,905 | 1,285 |
豆一 | 20110314 | 辽粮库 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
豆一 | 20110314 | 外运库 | 112 | 0 | 9 | 103 | -9 |
豆一 | 20110314 | 中粮贸 | 729 | 0 | 0 | 729 | 0 |
豆一小计 |
|
| 2,522 | 1,285 | 9 | 3,798 | 1,276 |
(资料来源:大连商品交易所)