央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年03月22日 07:12 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯
[世华财讯]以下为美国农业部最新公布的截止3月17日一周小麦出口检验报告(按地区及港口):
单位:1,000蒲式耳
-------------------------------------------------------------------
国家/地区 硬红 硬红 软红 硬白麦 软白麦 硬质小麦 混合小麦 总计
春小麦 冬小麦 冬小麦
圣劳伦斯湾:
蒙特利尔 0 0 0 0 0 0 0 0
海路 698 0 0 0 0 0 0 698
小计 698 0 0 0 0 0 0 698
五大湖区:
芝加哥 0 0 64 0 0 0 0 64
德卢斯 0 0 0 0 0 0 0 0
托莱多 0 0 0 0 0 0 0 0
休伦港 0 0 0 0 0 0 0 0
安大略湖 0 0 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 64 0 0 0 0 64
大西洋:
北大西洋 29 0 0 0 0 0 0 29
南大西洋 45 0 0 0 0 0 0 45
北大西洋 0 0 14 0 0 0 0 14
小计 74 0 14 0 0 0 0 88
海湾:
密西西比 4,015 740 3,527 0 0 323 0 8,605
东海湾 0 0 0 0 0 0 0 0
北德州 0 6,992 0 0 0 0 0 6,992
南德州 266 728 225 0 0 288 0 1,507
小计 4,281 8,460 3,752 0 0 611 0 17,104
太平洋:
哥伦比亚 3,888 2,028 0 0 1,188 0 0 7,104
普吉特湾 140 0 0 0 0 0 0 140
加利福尼亚 11 60 0 44 45 0 1 161
小计 4,039 2,088 0 44 1,233 0 1 7,405
内陆:
内陆 372 548 0 0 168 0 0 1,088
小计 372 548 0 0 168 0 0 1,088
总计 9,464 11,096 3,830 44 1,401 611 1 26,447
装船至加拿大* 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部
(郑相羽 编辑)