央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 财经资讯 >

中国钢材电子交易市场3月22日行情

发布时间:2011年03月23日 12:48 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯

评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

  [世华财讯]以下是斯迪尔市场3月22日交易行情 单位:元/吨

  --------------------------------------------------------------------------

  品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌

  L110401Y 5193 4495 4495 4470 4480 4485 815 -13

  L110510Y 9437 4515 4530 4503 4523 4517 8712 1

  L110608Y 33938 4470 4502 4452 4490 4481 42007 1

  L110705Y 15206 4460 4479 4441 4461 4455 16646 6

  L110802Y 824 4440 4460 4428 4450 4445 475 2

  --------------------------------------------------------------------------

  以下是兰格钢铁电子交易市场3月22日行情 单位:元/吨

  -----------------------------------------------------------------------------------

  合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 订货量 成交量 结算价

  LWA110418 螺纹钢 4870 4870 4870 4870 -15 1350 20 4870

  LWA110516 螺纹钢 4880 4880 4860 4880 -7 2000 540 4872

  LWA110615 螺纹钢 4890 4890 4870 4885 -12 2950 1260 4881

  LWA110715 螺纹钢 4905 4905 4905 4905 -15 80 20 4905

  RJB110418 热轧卷 4608 4622 4600 4610 -17 5920 200 4610

  RJB110516 热轧卷 4632 4682 4616 4635 -15 8800 2840 4638

  RJB110615 热轧卷 4640 4695 4623 4666 -15 13260 16960 4662

  RJB110715 热轧卷 4668 4705 4652 4684 -1 1000 900 4682

  GX110418 高线 4440 4440 4400 4430 -48 47570 3530 4428

  GX110516 高线 4470 4509 4467 4505 -2 104700 60270 4496

  GX110615 高线 4500 4542 4485 4526 -20 136570 151000 4518

  GX110715 高线 4530 4580 4530 4550 -28 7720 420 4541

  GX110816 高线 4580 4600 4580 4600 -16 3310 110 4591

  GX110915 高线 4630 4650 4630 4650 -5 560 160 4643

  GP110418 钢坯 0 0 0 0 0 600 0 4200

  GP110516 钢坯 4210 4210 4210 4210 -3 1020 40 4210

  GP110615 钢坯 0 0 0 0 0 20 0 4216

  -----------------------------------------------------------------------------------

  以下是上海大宗钢铁电子交易中心3月22日行情 单位:元/吨

  --------------------------------------------------------------------------------

  代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低

  CR1104 冷轧卷 5490 0 5490 0 10 0 5490 0

  XA1105 高线 4473 0 4473 0 0 0 4473 0

  GP1108 钢坯 4100 0 4100 0 0 0 4100 0

  L1108 螺纹钢 4550 0 4550 0 0 0 4550 0

  RB1104 热卷板B 4599 -7 4585 10110 67970 4599 4624 4575

  RB1105 热卷板B 4630 -8 4625 44490 182530 4600 4650 4600

  RB1106 热卷板B 4646 -12 4647 283200 254230 4613 4676 4605

  RB1107 热卷板B 4673 -7 4673 2870 10340 4644 4688 4644

  RB1108 热卷板B 4700 13 4704 110 310 4782 4782 4680

  合计 340780 515390

  --------------------------------------------------------------------------------

  资料来源:综合媒体

  (田秀丽 编辑)