央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年03月30日 13:36 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯
[世华财讯]国内部分地区一级、四级豆油价格日报:
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
地区 级别 30日 29日 涨跌
哈尔滨 一级 10200 10200 0
三级 10100 10100 0
北京 一级 10360 10300 60
天津 一级 10280 10250 30
日照 一级 10300 10300 0
四级 10100 10100 0
博兴 一级 10250 10250 0
四级 10050 10050 0
济宁 四级 10200 10220 -20
临沂 四级 10050 10000 50
周口 一级 10300 10250 50
运城 一级 10250 10200 50
四级 10000 9950 50
西安 一级 10300 10300 0
四级 10100 10100 0
张家港 一级 10350 10350 0
仪征 一级 10280 10250 30
镇江 一级 10300 10250 50
南通 一级 10300 10300 0
安徽合肥 一级 10350 10350 0
武汉 一级 10350 10300 50
重庆 一级 10450 10350 100
广州 一级 10180 10150 30
宁波 一级 10300 10300 0
防城 一级 10100 10100 0
----------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
(王德军 编辑)