央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 财经资讯 >

中国钢材电子交易市场4月8日行情

发布时间:2011年04月11日 09:40 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯

评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  [世华财讯]以下是斯迪尔市场4月8日交易行情 单位:元/吨

  --------------------------------------------------------------------------

  品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌

  L110510Y 8253 4588 4610 4582 4605 4592 284 12

  L110608Y 24649 4597 4655 4594 4647 4627 28584 57

  L110705Y 24796 4605 4660 4605 4653 4640 20661 61

  L110802Y 2160 4580 4655 4573 4645 4617 2422 62

  --------------------------------------------------------------------------

  以下是兰格钢铁电子交易市场4月8日行情 单位:元/吨

  -----------------------------------------------------------------------------------

  合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 订货量 成交量 结算价

  LWA110418 螺纹钢 4960 4960 4960 4960 13 830 20 4960

  LWA110516 螺纹钢 4972 4974 4970 4974 10 1810 890 4972

  LWA110615 螺纹钢 4980 4985 4980 4984 10 3220 1320 4983

  LWA110715 螺纹钢 4990 4991 4990 4991 12 740 100 4991

  RJB110418 热轧卷 4730 4770 4730 4770 47 2940 240 4738

  RJB110516 热轧卷 4754 4819 4754 4817 61 3980 800 4795

  RJB110615 热轧卷 4810 4865 4762 4860 54 14460 15260 4827

  RJB110715 热轧卷 4825 4880 4820 4877 54 3660 860 4849

  GX110418 高线 4550 4590 4540 4580 3 8430 2200 4551

  GX110516 高线 4575 4618 4560 4594 8 29730 4360 4583

  GX110615 高线 4658 4689 4646 4689 31 168150 161350 4666

  GX110715 高线 4666 4700 4650 4700 25 65680 31550 4679

  GX110816 高线 4690 4730 4680 4730 40 5710 190 4694

  GX110915 高线 4770 4770 4770 4770 9 1780 50 4770

  GP110418 钢坯 4360 4360 4360 4360 20 580 40 4360

  GP110516 钢坯 4362 4382 4362 4382 32 1140 120 4372

  GP110615 钢坯 4375 4375 4375 4375 27 160 40 4375

  -----------------------------------------------------------------------------------

  以下是上海大宗钢铁电子交易中心4月8日行情 单位:元/吨

  --------------------------------------------------------------------------------

  代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低

  CR1104 冷轧卷 5550 0 5550 0 0 0 5550 0

  XA1105 高线 4473 0 4473 0 0 0 4473 0

  GP1108 钢坯 4100 0 4100 0 0 0 4100 0

  L1108 螺纹钢 4550 0 4550 0 0 0 4550 0

  RB1104 热卷板B 4788 64 4761 10770 50120 4739 4820 4721

  RB1105 热卷板B 4830 73 4800 21330 99040 4761 4830 4761

  RB1106 热卷板B 4861 58 4832 289080 276100 4812 4866 4794

  RB1107 热卷板B 4880 51 4852 10950 25430 4828 4884 4821

  RB1108 热卷板B 4867 32 4871 80 750 4850 4890 4850

  合计 332210 451440

  --------------------------------------------------------------------------------

  资料来源:综合媒体

  (田秀丽 编辑)