央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 财经资讯 >

中国钢材电子交易市场4月12日行情

发布时间:2011年04月13日 09:36 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯

评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  [世华财讯]以下是斯迪尔市场4月12日交易行情 单位:元/吨

  --------------------------------------------------------------------------

  品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌

  L110510Y 8021 4590 4670 4588 4635 4623 188 40

  L110608Y 19635 4670 4684 4643 4664 4656 22391 -7

  L110705Y 26204 4680 4683 4650 4673 4671 32611 -5

  L110802Y 2590 4620 4680 4620 4675 4668 1662 10

  --------------------------------------------------------------------------

  以下是兰格钢铁电子交易市场4月12日行情 单位:元/吨

  -----------------------------------------------------------------------------------

  合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 订货量 成交量 结算价

  LWA110418 螺纹钢 5005 5005 5005 5005 9 730 60 5005

  LWA110516 螺纹钢 5016 5017 5014 5014 5 1630 440 5016

  LWA110615 螺纹钢 5030 5030 5019 5019 5 3120 1410 5023

  LWA110715 螺纹钢 5037 5037 5035 5035 16 1250 120 5035

  RJB110418 热轧卷 4790 4790 4790 4790 -12 2720 60 4790

  RJB110516 热轧卷 4832 4839 4815 4815 -21 3520 640 4825

  RJB110615 热轧卷 4866 4875 4839 4854 -15 14360 15840 4855

  RJB110715 热轧卷 4885 4890 4777 4865 -24 4800 920 4868

  GX110418 高线 4608 4630 4608 4630 -3 5700 1400 4629

  GX110516 高线 4635 4650 4630 4630 2 26100 3030 4636

  GX110615 高线 4740 4750 4720 4733 1 166770 170620 4736

  GX110715 高线 4750 4759 4745 4754 4 80790 40020 4753

  GX110816 高线 4770 4770 4770 4770 1 5960 70 4770

  GX110915 高线 4795 4795 4795 4795 -7 1970 50 4795

  GP110418 钢坯 0 0 0 0 0 540 0 4410

  GP110516 钢坯 4420 4420 4420 4420 3 1120 20 4420

  GP110615 钢坯 0 0 0 0 0 240 0 4418

  -----------------------------------------------------------------------------------

  以下是上海大宗钢铁电子交易中心4月12日行情 单位:元/吨

  --------------------------------------------------------------------------------

  代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低

  CR1104 冷轧卷 5550 0 5550 0 0 0 5550 0

  XA1105 高线 4473 0 4473 0 0 0 4473 0

  GP1108 钢坯 4100 0 4100 0 0 0 4100 0

  L1108 螺纹钢 4550 0 4550 0 0 0 4550 0

  RB1104 热卷板B 4800 -9 4798 2310 50210 4805 4805 4785

  RB1105 热卷板B 4819 -17 4819 22160 80310 4830 4845 4809

  RB1106 热卷板B 4844 -22 4848 280090 277100 4870 4871 4830

  RB1107 热卷板B 4866 -17 4864 23610 41960 4881 4889 4846

  RB1108 热卷板B 4867 -33 4869 280 950 4885 4885 4860

  合计 328450 450530

  --------------------------------------------------------------------------------

  资料来源:综合媒体

  (田秀丽 编辑)