央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年04月19日 04:48 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕18日收盘上涨。其中,5月期豆粕上涨2.6美元,收于347.8美元/短吨。
以下为CBOT豆粕18日收盘报价(单位:美元/短吨):
-----------------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 涨跌 收盘价 成交量 持仓量
5月/2011(SMCH) 346 349.6 341.6 2.6 347.8 24,169 42,243
7月/2011(SMCK) 351.5 355 347 2.7 353.2 25,451 76,475
8月/2011(SMCN) 351.6 356.3 348.4 3.1 354.7 2,181 20,682
9月/2011(SMCQ) 350 355.3 348.5 2.7 353.8 951 14,697
10月/2011(SMCU) 348 351.8 345.7 2.5 350.4 902 13,503
12月/2011(SMCV) 348 352.3 346.3 2.2 350.7 5,599 44,935
1月/2012(SMCX) 349.2 353.9 349.2 2.3 352.5 140 3,290
3月/2012(SMCF) 351.9 356 351.9 2.3 354.2 193 3,109
------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(郑相羽 编辑)