央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年05月11日 13:36 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯
[世华财讯]以下是中国棉花交易市场5月11日电子撮合交易行情:
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------------
商品码 订货量 今开市 最新 最高 最低 买价 卖价 成交量 涨跌
MA1105 18380 24091 24500 25000 24091 24405 24600 4100 409
MA1106 11120 24400 24850 25000 24400 24710 24895 3160 886
MA1107 11180 24600 24700 25100 24550 24740 24880 2920 514
MA1108 15400 25000 24950 25080 24710 24900 24950 7900 746
MA1109 2920 24500 24900 25100 24500 24730 24980 1640 779
MA1110 3460 23400 23500 23600 23400 23520 23800 200 407
------------------------------------------------------------------------
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表229B、MD代表428B。
资料来源:中国棉花信息网
(王德军 编辑)