央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年06月01日 16:35 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯
[世华财讯]以下是上海黄金交易所6月1日交易行情 单位:元/克 AgT+D 单位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 320.80 321.00 319.30 319.46 -1.30 -0.0041 319.88 24.6
Au9995 320.50 320.50 319.16 319.31 -1.31 -0.0041 319.51 1714
Au9999 321.90 321.90 319.20 319.48 -1.16 -0.0036 319.62 2360.60
Pt9995 394.00 394.25 394.00 394.10 3.81 0.0098 394.08 52
AuT+D 320.30 320.95 319.18 319.32 -1.35 -0.0042 319.60 11372
AgT+D 8321 8414 8250 8293 -93 -0.0111 8328 897064
-----------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
(田秀丽 编辑)