央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年06月03日 04:03 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕2日收盘上涨。其中,7月期豆粕上涨5.3美元,收于366.0美元/短吨。
以下为CBOT豆粕2日收盘报价(单位:美元/短吨):
-----------------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2011(SMCK) 359.5 367.2 359.3 366.0 5.3 39,103 87,735
8月/2011(SMCN) 360.8 367.5 360.1 365.7 4.2 9,327 36,550
9月/2011(SMCQ) 360.0 365.7 359.0 364.1 4.1 3,176 18,951
10月/2011(SMCU) 353.8 359.6 353.8 359.0 3.8 2,481 16,936
12月/2011(SMCV) 355.0 360.9 354.8 360.0 3.6 11,239 50,564
1月/2012(SMCX) 361.8 361.8 357.8 360.7 3.0 980 4,389
3月/2012(SMCF) 358.7 362.8 357.7 360.4 2.0 625 3,419
5月/2012(SMCH) 354.8 359.3 354.8 356.2 0.9 781 4,802
------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(师卫娟 编辑)