央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年06月03日 15:51 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯
[世华财讯]以下是上海期货交易所交割仓库天胶库存周报
单位:吨
-------------------------------------------------------------------------------------------
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 上海长桥 1730 0 1730 0 0 0 20000 20000 0
晶通化轻 1030 700 1030 700 0 0 15300 15300 0
中储大场 451 0 456 0 5 0 35000 35000 0
合 计 3211 700 3216 700 5 0 70300 70300 0
山东 奥润特 1535 1500 1535 1500 0 0 16500 16500 0
青岛832 0 0 0 0 0 0 22000 22000 0
合 计 1535 1500 1535 1500 0 0 38500 38500 0
云南 云南储运 3010 280 1980 480 -1030 200 14720 14520 -200
海口港 1900 300 3200 500 1300 200 17700 17500 -200
海南 新思科永桂 100 100 100 100 0 0 15900 15900 0
合 计 2000 400 3300 600 1300 200 33600 33400 -200
天津 中储南仓 535 0 535 0 0 0 20000 20000 0
总 计 10291 2880 10566 3280 275 400 177120 176720 -400
-------------------------------------------------------------------------------------------
注:小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的现货数量);期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。
资料来源:上海期货交易所
(赵志欣 编辑)