央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年06月07日 16:24 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯
[世华财讯]以下是大连线型低密度聚乙烯指定交割仓库期货仓单日报
-------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 本日新 本日新 本日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
聚乙烯 20110607长桥上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110607大场中储 3,641 0 0 3,641 0
聚乙烯 20110607广州物资 2,056 0 0 2,056 0
聚乙烯 20110607南仓中储 5,040 0 0 5,040 0
聚乙烯 20110607南储广东 1,390 0 0 1,390 0
聚乙烯 20110607宁波高新 3,832 0 0 3,832 0
聚乙烯 20110607浦东中储 4,455 0 0 4,455 0
聚乙烯 20110607青州中储 4,670 0 0 4,670 0
聚乙烯 20110607全程天津 3,901 60 0 3,961 60
聚乙烯 20110607上海安石 1,485 0 0 1,485 0
聚乙烯 20110607泰达天津 313 0 0 313 0
聚乙烯 20110607浙江八三 3,081 0 0 3,081 0
聚乙烯 20110607浙江国贸 2,056 0 0 2,056 0
聚乙烯小计 36,346 60 0 36,406 60
-------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)